| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915200007221051626 | 法定代表人 | 趙硯 | 注冊資金 | 10800萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 貴州 | 注冊地址 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華中路168號15層1501室 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2001-03-29 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華中路168號15層1501室 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2017-03-09 | D152057686 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 2 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級
|
2017-03-09 | D152057686 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包一級
|
2017-03-09 | D152057686 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 8 | 設(shè)計 |
工程設(shè)計建筑裝飾工程專項乙級
|
2017-10-01 | A352002736 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 9 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 10 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 11 | 設(shè)計 |
建筑幕墻工程設(shè)計與施工二級
|
2011-10-19 | C252002739 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 12 | 設(shè)計 |
工程設(shè)計消防設(shè)施工程專項乙級
|
2017-10-01 | A352002736 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 13 | 設(shè)計 |
建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工二級
|
2011-10-19 | C252002739 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 14 | 設(shè)計 |
工程設(shè)計建筑幕墻工程專項乙級
|
2017-10-01 | A352002736 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 15 | 設(shè)計 |
消防設(shè)施工程設(shè)計與施工二級
|
2011-10-19 | C252002739 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 16 | 建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 17 | 建筑業(yè) |
電子與智能化工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 18 | 建筑業(yè) |
石油化工工程施工總承包二級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 19 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級
|
2017-07-31 | D352005320 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏振茂 | 4329241976******18 | 注冊造價工程師 | B04520001895 | |
| 2 | 吳鎮(zhèn)琦 | 4305231974******18 | 二級注冊建造師 | 黔251151630303 | |
| 3 | 曾奕東 | 4325241967******15 | 二級注冊建造師 | 黔251151630304 | |
| 4 | 王翠 | 4526241988******80 | 二級注冊建造師 | 黔257131416460 | |
| 5 | 陳勇 | 5003811986******9X | 二級注冊建造師 | 黔251111314351 | |
| 6 | 王德文 | 5201021973******34 | 二級注冊建造師 | 黔251101109382 | |
| 7 | 劉丹丹 | 5201021977******21 | 二級注冊建造師 | 黔251121314220 | |
| 8 | 王世亮 | 5201021982******16 | 二級注冊建造師 | 黔251080904049 | |
| 9 | 馬翠平 | 5201021984******26 | 二級注冊建造師 | 黔251151630302 | |
| 10 | 楊恩俊 | 5201021989******16 | 二級注冊建造師 | 黔251141521002 | |
| 11 | 許佳 | 5201031976******24 | 二級注冊建造師 | 黔251121314517 | |
| 12 | 羅澤勇 | 5201031980******18 | 二級注冊建造師 | 黔251111313911 | |
| 13 | 楊俊 | 5201031983******17 | 二級注冊建造師 | 黔251121314219 | |
| 14 | 羅仁凱 | 5201111988******11 | 二級注冊建造師 | 黔251131417200 | |
| 15 | 張安國 | 5202011954******15 | 二級注冊建造師 | 黔251061006242 | |
| 16 | 葉方焱 | 5202011956******56 | 二級注冊建造師 | 黔251061006245 | |
| 17 | 胡安富 | 5202021986******17 | 二級注冊建造師 | 黔251131417197 | |
| 18 | 劉林 | 5202031975******16 | 二級注冊建造師 | 黔251111212050 | |
| 19 | 劉石山 | 5221281988******13 | 二級注冊建造師 | 黔251131416847 | |
| 20 | 吳華 | 5222251973******15 | 二級注冊建造師 | 黔251070905054 | |
| 21 | 趙硯 | 5222251973******14 | 二級注冊建造師 | 黔251121314218 | |
| 22 | 劉振明 | 5222251989******15 | 二級注冊建造師 | 黔251121314221 | |
| 23 | 劉平 | 5222257******01 | 二級注冊建造師 | 黔251080905053 | |
| 24 | 鮮吉飛 | 5223211988******10 | 二級注冊建造師 | 黔251131417238 | |
| 25 | 田榮寶 | 5225231983******10 | 二級注冊建造師 | 黔251070800008 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||