| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91630000226594657L | 法定代表人 | 虞榮剛 | 注冊資金 | 10,000萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 青海 | 注冊地址 | 青海省西寧市七一路12號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1998-04-13 | 聯(lián)系電話 | 0971-8160912 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 青海省西寧市七一路12號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263****01 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263****01 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263****01 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 建筑業(yè) |
電子與智能化工程專業(yè)承包一級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2025-03-03 | D263****01 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2025-03-03 | D263002401 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李家坤 | 3413221990******13 | 二級注冊建造師 | 青263171741420 | |
| 2 | 劉青 | 6325211985******44 | 二級注冊建造師 | 青263101139230 | |
| 3 | 魏翠 | 1528221983******63 | 一級注冊建造師 | 青163151500897 | |
| 4 | 李創(chuàng) | 2102131986******33 | 一級注冊建造師 | 青163151500895 | |
| 5 | 陳海東 | 3204041977******11 | 一級注冊建造師 | 青163111200353 | |
| 6 | 施志遠(yuǎn) | 3209241986******17 | 一級注冊建造師 | 青163151500896 | |
| 7 | 周文斌 | 3211211975******10 | 一級注冊建造師 | 青163111200363 | |
| 8 | 呂巖春 | 3307241975******35 | 一級注冊建造師 | 青163131300525 | |
| 9 | 汪林 | 3410041979******16 | 一級注冊建造師 | 青163091200357 | |
| 10 | 王昌利 | 3422221979******31 | 一級注冊建造師 | 青163111200358 | |
| 11 | 任亨通 | 3703216******91 | 一級注冊建造師 | 青137060807875 | |
| 12 | 楊書曉 | 4113241978******17 | 一級注冊建造師 | 青163111200360 | |
| 13 | 李全偉 | 4129251975******17 | 一級注冊建造師 | 青163111200356 | |
| 14 | 黃華 | 5134011984******10 | 一級注冊建造師 | 青163141400691 | |
| 15 | 賈宏偉 | 6328011967******12 | 一級注冊建造師 | 青163111200355 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | (寧)應(yīng)急罰〔2025〕0025號 | 其他 | 西寧市應(yīng)急管理局 | 詳情 |
| 2023-08-08 | 金東陽綜執(zhí)罰決字〔2023〕第001572號 | 罰款 | 東陽市綜合行政執(zhí)法局 | 詳情 |
| 2021-01-19 | 東統(tǒng)罰字〔2021〕4號 | 罰款 | 西寧市城東區(qū)統(tǒng)計局 | 詳情 |