杭州天陽工程咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
913301107360489479 |
法定代表人 |
胡國民 |
注冊資金 |
5008萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
浙江 |
注冊地址 |
浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道玩月街88號1幢1001室、1101室 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2002-03-07 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道玩月街88號1幢1001室、1101室 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
招標(biāo)代理 |
工程招標(biāo)代理乙級
|
2014-11-24 |
F233009272 |
浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 趙凱 | 1305271986******12 | 注冊造價工程師 | A15330010274 | |
| 2 | 貝鴻勇 | 3301251978******17 | 注冊造價工程師 | A14330009434 | |
| 3 | 戚良明 | 3301841986******35 | 注冊造價工程師 | A17330012652 | |
| 4 | 呂雪飛 | 3306227******02 | 注冊造價工程師 | A06330004084 | |
| 5 | 樓志萍 | 3306251972******15 | 注冊造價工程師 | A13330008997 | |
| 6 | 張高峰 | 4102027******53 | 注冊造價工程師 | A08330005650 | |
| 7 | 陳靜 | 4111021980******28 | 注冊造價工程師 | A11330008477 | |
| 8 | 曾松青 | 4201111967******52 | 注冊造價工程師 | A06330004101 | |
| 9 | 涂建中 | 4223255******01 | 注冊造價工程師 | A06330004448 | |
| 10 | 潘慶豐 | 4290061981******39 | 注冊造價工程師 | A12330008174 | |
| 11 | 徐顯洪 | 5111811975******13 | 注冊造價工程師 | A06330004173 | |
| 12 | 陳永君 | 6204221981******19 | 注冊造價工程師 | A15330010784 | |
| 13 | 戚良明 | 3301841986******35 | 二級注冊建造師 | 浙233111261851 | |
| 14 | 黃文明 | 3425011982******24 | 二級注冊建造師 | 浙233060716522 | |
| 15 | 張高峰 | 4102021979******31 | 一級注冊建造師 | 浙133060707048 | |
| 16 | 曾松青 | 4201111967******52 | 一級注冊建造師 | 浙133060700509 | |
| 17 | 涂建中 | 4223255******01 | 一級注冊建造師 | 浙133060700508 | |
| 18 | 潘慶豐 | 4290061981******39 | 一級注冊建造師 | 浙133101124502 | |
工程咨詢,工程造價咨詢,工程招標(biāo)代理,政府采購代理,全過程工程咨詢,工程勘察與設(shè)計(jì),工程監(jiān)理,工程代建,工程承包,工程造價鑒定,建筑信息模型技術(shù)(BIM)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及成果轉(zhuǎn)讓,企業(yè)財務(wù)管理咨詢,工程檢測,節(jié)能評估,不動產(chǎn)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |