| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350902593465558W | 法定代表人 | 阮志忠 | 注冊資金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 寧德市蕉城區(qū)單石碑59號2層 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 暫無信息 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 寧德市蕉城區(qū)單石碑59號2層 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2017-04-11 | D335057821 | 寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-04-11 | D335057821 | 寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2016-12-21 | D235057824 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2017-04-11 | D335057821 | 寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2017-04-11 | D335057821 | 寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林修 | 3501211982******38 | 二級注冊建造師 | 閩235121356454 | |
| 2 | 嚴(yán)榮彬 | 3501211986******16 | 二級注冊建造師 | 閩235131368579 | |
| 3 | 陳雅 | 3501211987******28 | 二級注冊建造師 | 閩235131368624 | |
| 4 | 許鳳彬 | 3505211989******35 | 二級注冊建造師 | 閩235141580430 | |
| 5 | 黃文栩 | 3522241971******4X | 二級注冊建造師 | 閩235080922427 | |
| 6 | 鄭怡 | 3522251986******62 | 二級注冊建造師 | 閩235111131861 | |
| 7 | 魏定燕 | 3522311979******17 | 二級注冊建造師 | 閩235141576682 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||