山西中量工程招標(biāo)代理有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
911401007435053098 |
法定代表人 |
安靜 |
注冊資金 |
100萬(元) |
| 企業(yè)注冊屬地 |
山西 |
注冊地址 |
山西省太原市迎澤區(qū)柳巷南路地藏庵8號1幢1層102號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2002-09-20 |
聯(lián)系電話 |
4030938 |
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
太原市杏花嶺區(qū)府西街96號14層 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
招標(biāo)代理 |
工程招標(biāo)代理甲級
|
2014-07-10 |
F114001410 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 趙瑞生 | 5101031970******35 | 注冊監(jiān)理工程師 | 14006177 | |
| 2 | 王利民 | 2101031969******1X | 注冊監(jiān)理工程師 | 14000871 | |
| 3 | 郭晉紅 | 1423231973******24 | 注冊監(jiān)理工程師 | 14005566 | |
| 4 | 李宏 | 1423221979******22 | 注冊監(jiān)理工程師 | 14005567 | |
| 5 | 焦江萍 | 1401041968******21 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11001039 | |
| 6 | 宋愛軍 | 1401021975******18 | 注冊監(jiān)理工程師 | 14003535 | |
| 7 | 王利民 | 2101031969******1X | 一級注冊建造師 | 晉114061104391 | |
| 8 | 焦江萍 | 1401041968******21 | 一級注冊建造師 | 晉111060812870 | |
| 9 | 康建宏 | 1422261978******13 | 二級注冊建造師 | 晉214081003582 | |
| 10 | 趙利軍 | 1422261981******53 | 注冊造價工程師 | B13140003686 | |
| 11 | 焦江萍 | 1401041968******21 | 注冊造價工程師 | B06140003265 | |
| 12 | 宋愛軍 | 1401027******41 | 注冊造價工程師 | B07140002386 | |
| 13 | 沙忠陽 | 1401026******83 | 注冊造價工程師 | B02140000868 | |
| 14 | 劉三梅 | 1401021972******22 | 注冊造價工程師 | B03140001212 | |
| 15 | 趙江鋒 | 1321321977******24 | 注冊造價工程師 | B16140004907 | |
一般項目:招投標(biāo)代理服務(wù);政府采購代理服務(wù);工程造價咨詢業(yè)務(wù);工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);財政資金項目預(yù)算績效評價服務(wù);社會穩(wěn)定風(fēng)險評估(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |