| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361000553504372T | 法定代表人 | 楊國華 | 注冊資金 | 6008萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 江西 | 注冊地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長富大道101號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2010-04-07 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長富大道101號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包一級
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
機(jī)電工程施工總承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 8 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 9 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包三級
|
2017-10-11 | D336043084 | 撫州市建設(shè)局 |
| 10 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2017-01-22 | D136104415 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 11 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 12 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2017-06-22 | D236008977 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫娟娟 | 3601211984******25 | 二級注冊建造師 | 贛236161651286 | |
| 2 | 黃文琴 | 3601211974******26 | 二級注冊建造師 | 贛236161760021 | |
| 3 | 郝亮 | 3601211974******10 | 二級注冊建造師 | 贛236141546072 | |
| 4 | 趙中云 | 3601211972******16 | 二級注冊建造師 | 贛236131321779 | |
| 5 | 楊國華 | 3601211970******33 | 二級注冊建造師 | 贛236141538249 | |
| 6 | 孫定保 | 3601211969******1X | 二級注冊建造師 | 贛236131321778 | |
| 7 | 趙長花 | 3601211969******22 | 二級注冊建造師 | 贛236141430535 | |
| 8 | 趙銀花 | 3601211969******27 | 二級注冊建造師 | 贛236161659561 | |
| 9 | 趙潔 | 3624211987******29 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001016208 | |
| 10 | 趙東方 | 3624211955******16 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001016207 | |
| 11 | 洪養(yǎng)林 | 3623347******81 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015185 | |
| 12 | 汪玉春 | 3623341974******21 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015188 | |
| 13 | 官亮保 | 3606211965******14 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001118798 | |
| 14 | 倪永華 | 3606211954******38 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001118824 | |
| 15 | 吳邁春 | 3604281953******1X | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236000801323 | |
| 16 | 姜高艷 | 3601221981******34 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001222724 | |
| 17 | 熊三毛 | 3601221976******12 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015509 | |
| 18 | 熊小毛 | 3601221971******12 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015307 | |
| 19 | 熊秀蘭 | 3601221967******67 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015510 | |
| 20 | 李保根 | 3601221955******13 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001015245 | |
| 21 | 熊燕華 | 3601211977******20 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001016206 | |
| 22 | 李席華 | 3601211976******54 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001016931 | |
| 23 | 鄧韜 | 3601031983******3X | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001220610 | |
| 24 | 魏星 | 3601031973******56 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001220676 | |
| 25 | 張玉琴 | 3601021984******28 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 贛236001222734 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||