| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430105750634950X | 法定代表人 | 陳劍波 | 注冊資金 | 30000萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 湖南 | 注冊地址 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路1段6號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2003-08-07 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路1段6號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級
|
2017-05-05 | D243008501 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級
|
2017-03-15 | D343008508 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包一級
|
2017-05-05 | D243008501 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)建筑幕墻工程專項(xiàng)乙級
|
2017-01-04 | A243002605 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2017-03-15 | D343008508 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 6 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)建筑裝飾工程專項(xiàng)甲級
|
2016-03-04 | A143002608 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 7 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2017-05-05 | D243008501 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級
|
2017-03-15 | D343008508 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 9 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級
|
2017-03-15 | D343008508 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 10 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包三級
|
2017-03-15 | D343008508 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 11 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2017-05-05 | D243008501 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴俊斌 | 4302021984******19 | 一級注冊建造師 | 湘143111309801 | |
| 2 | 黃亞樂 | 4301811981******13 | 一級注冊建造師 | 湘143121209004 | |
| 3 | 張鵬 | 4301221985******36 | 一級注冊建造師 | 湘143151770887 | |
| 4 | 肖正元 | 4301216******43 | 一級注冊建造師 | 湘143050804559 | |
| 5 | 肖愛明 | 4301215******43 | 一級注冊建造師 | 湘143050804558 | |
| 6 | 張瑞軍 | 4301111981******35 | 一級注冊建造師 | 湘143111208815 | |
| 7 | 涂欣 | 4301051974******14 | 一級注冊建造師 | 湘143131512071 | |
| 8 | 李勇 | 4323221978******54 | 二級注冊建造師 | 湘243060806628 | |
| 9 | 張勇 | 4309231989******14 | 二級注冊建造師 | 湘243141645320 | |
| 10 | 劉欽楠 | 4307251992******30 | 二級注冊建造師 | 湘243161755993 | |
| 11 | 郭毓麟 | 4306811974******10 | 二級注冊建造師 | 湘243141536367 | |
| 12 | 李慧 | 4305281981******09 | 二級注冊建造師 | 湘243141536368 | |
| 13 | 張愛兵 | 4302231986******10 | 二級注冊建造師 | 湘243131320988 | |
| 14 | 胡軍 | 4302031980******3X | 二級注冊建造師 | 湘243161648112 | |
| 15 | 雷小龍 | 4302031978******15 | 二級注冊建造師 | 湘243131544501 | |
| 16 | 周慧勤 | 4301811988******27 | 二級注冊建造師 | 湘243141536370 | |
| 17 | 潘傲 | 4301241989******70 | 二級注冊建造師 | 湘243131427775 | |
| 18 | 黃建華 | 4301241976******7X | 二級注冊建造師 | 湘243141645812 | |
| 19 | 張鵬 | 4301221985******36 | 二級注冊建造師 | 湘243131324778 | |
| 20 | 黃晴 | 4301211987******27 | 二級注冊建造師 | 湘243131535629 | |
| 21 | 劉先知 | 4301221965******39 | 一級臨時注冊建造師 | 湘143000801518 | |
| 22 | 周春年 | 4301211964******1X | 一級臨時注冊建造師 | 湘143000800750 | |
| 23 | 謝仁武 | 4301056******11 | 一級臨時注冊建造師 | 湘143000801519 | |
| 24 | 肖輝 | 4301211968******13 | 二級臨時注冊建造師 | 湘243000804594 | |
| 25 | 王小輝 | 4325221985******27 | 注冊造價(jià)工程師 | B13430005029 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||