| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320300690251754J | 法定代表人 | 張文斌 | 注冊資金 | 12000萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 徐州市鼓樓區(qū)琵琶路三巷111號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2009-05-27 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 徐州市鼓樓區(qū)琵琶路三巷111號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2015-12-31 | D332031690 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-31 | D332031690 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2015-11-16 | D232003813 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級
|
2015-11-16 | D232003813 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2015-11-16 | D232003813 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉毅楠 | 3203021985******17 | 注冊造價工程師 | B17320018646 | |
| 2 | 張元寶 | 3203231958******76 | 二級臨時注冊建造師 | 蘇232000801014 | |
| 3 | 張文斌 | 3203231971******10 | 二級臨時注冊建造師 | 蘇232000801013 | |
| 4 | 周忠男 | 3205241968******59 | 二級臨時注冊建造師 | 蘇232000801017 | |
| 5 | 高天鵬 | 3203021960******18 | 二級注冊建造師 | 蘇232111204425 | |
| 6 | 李龍軍 | 3203051981******17 | 二級注冊建造師 | 蘇232131430746 | |
| 7 | 王維娜 | 3203111986******24 | 二級注冊建造師 | 蘇232151526391 | |
| 8 | 李影 | 3203211988******27 | 二級注冊建造師 | 蘇232131316670 | |
| 9 | 魏彥強 | 3203221972******92 | 二級注冊建造師 | 蘇232151604448 | |
| 10 | 蔡世龍 | 3203221984******38 | 二級注冊建造師 | 蘇232101116622 | |
| 11 | 馬義 | 3203221989******30 | 二級注冊建造師 | 蘇232111219139 | |
| 12 | 魏冉冉 | 3203221994******23 | 二級注冊建造師 | 蘇232161704861 | |
| 13 | 李超 | 3203231969******76 | 二級注冊建造師 | 蘇232141511412 | |
| 14 | 張文利 | 3203231972******12 | 二級注冊建造師 | 蘇232131402584 | |
| 15 | 耿廣強 | 3203231981******16 | 二級注冊建造師 | 蘇232111202124 | |
| 16 | 周瑩 | 3203231983******69 | 二級注冊建造師 | 蘇232141511411 | |
| 17 | 余甲河 | 3203231984******14 | 二級注冊建造師 | 蘇232151710316 | |
| 18 | 孫傳卿 | 3203231989******89 | 二級注冊建造師 | 蘇232141607591 | |
| 19 | 李娟娟 | 3203231991******40 | 二級注冊建造師 | 蘇232151604689 | |
| 20 | 張金歌 | 3203251978******11 | 二級注冊建造師 | 蘇232141511413 | |
| 21 | 彭陸軍 | 3203251978******30 | 二級注冊建造師 | 蘇232131324392 | |
| 22 | 薛忠 | 3203251979******10 | 二級注冊建造師 | 蘇232131324390 | |
| 23 | 周群俠 | 3203261978******22 | 二級注冊建造師 | 蘇232131314476 | |
| 24 | 郭亞威 | 3203821986******51 | 二級注冊建造師 | 蘇232111212752 | |
| 25 | 孫書 | 3203021977******15 | 一級注冊建造師 | 蘇132141405293 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||