| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912306047166455338 | 法定代表人 | 陳利 | 注冊資金 | 500萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 黑龍江 | 注冊地址 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)奧林國際公寓商業(yè)區(qū)G區(qū)寫字樓1003 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1999-02-09 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)奧林國際公寓商業(yè)區(qū)G區(qū)寫字樓1003 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-06-22 | D223046127 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滕啟慧 | 2327221973******21 | 二級注冊建造師 | 23007956 | |
| 2 | 韓東麗 | 2327001985******27 | 二級注冊建造師 | 23007955 | |
| 3 | 陳利 | 2306041962******13 | 二級注冊建造師 | 00958469 | |
| 4 | 黨生美 | 2306021972******24 | 二級注冊建造師 | 00224638 | |
| 5 | 張斌 | 2306047******41 | 二級臨時注冊建造師 | 00182729 | |
| 6 | 鄒繼福 | 2306046******01 | 二級臨時注冊建造師 | 00182732 | |
| 7 | 張良軍 | 2306046******65 | 二級臨時注冊建造師 | 00182730 | |
| 8 | 張建華 | 2306046******81 | 二級臨時注冊建造師 | 00182731 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||