| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913505037173585871 | 法定代表人 | 鄭素珠 | 注冊資金 | 10,030萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 泉州市豐澤區(qū)后坂西區(qū)17幢201室 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2000-07-14 | 聯(lián)系電話 | 15106026515 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 泉州市豐澤區(qū)后坂西區(qū)17幢201室 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包一級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 4 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包一級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級
|
2025-01-03 | D335051895 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 8 | 設(shè)計 |
工程設(shè)計建筑裝飾工程專項乙級
|
2024-11-28 | A235025748 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2023-12-22 | D135003731 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊學(xué)金 | 3505216******51 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807582 | |
| 2 | 王主明 | 3505211980******39 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000826165 | |
| 3 | 鄭俊興 | 3505211976******3X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000826168 | |
| 4 | 王耀洪 | 3505211974******76 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000826164 | |
| 5 | 歐陽建忠 | 3505211969******50 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807558 | |
| 6 | 吳錦章 | 3505211969******56 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807567 | |
| 7 | 陳德金 | 3505211968******51 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807525 | |
| 8 | 陳建錫 | 3505006******01 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807529 | |
| 9 | 張毅芳 | 3505001982******17 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807577 | |
| 10 | 張群芳 | 3505001981******14 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807576 | |
| 11 | 吳章偉 | 3505001980******18 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807569 | |
| 12 | 蔣秋榮 | 3505001977******1X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807541 | |
| 13 | 吳志苗 | 3505001976******30 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807570 | |
| 14 | 謝志達(dá) | 3505001975******16 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807571 | |
| 15 | 胡建才 | 3505001972******14 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807536 | |
| 16 | 鄭金盞 | 3505001972******27 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807580 | |
| 17 | 歐瓊霖 | 3505001971******60 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807557 | |
| 18 | 顏自強 | 3505001970******12 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807573 | |
| 19 | 胡建發(fā) | 3505001967******37 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807537 | |
| 20 | 胡建福 | 3505001965******15 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807538 | |
| 21 | 林啟明 | 3505001962******1X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807549 | |
| 22 | 林景坤 | 3505001958******1X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000807547 | |
| 23 | 李齊佃 | 3501251968******36 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000928043 | |
| 24 | 吳平 | 3505001974******13 | 注冊造價工程師 | B07350003287 | |
| 25 | 郭顯強 | 3504257******51 | 注冊造價工程師 | B06350003020 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 惠住建罰〔2022〕12-1號 | 罰款 | 泉州市惠安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 詳情 |
| 2017-03-09 | 泉豐國稅簡罰〔2017〕494號 | - | 泉州市豐澤區(qū)國家稅務(wù)局 | 詳情 |