天津市建研工程咨詢股份有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91120000103179904R |
法定代表人 |
張鵬 |
注冊資金 |
2000萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
天津 |
注冊地址 |
天津市武清開發(fā)區(qū)泉華路9號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
1997-09-16 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
天津市武清開發(fā)區(qū)泉華路9號 |
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
監(jiān)理 |
工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級
|
2015-12-25 |
E112004126 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 2 |
監(jiān)理 |
工程監(jiān)理機電安裝工程專業(yè)乙級
|
2016-10-20 |
E212004123 |
天津市城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 3 |
招標代理 |
工程招標代理暫定級
|
2015-11-11 |
F212004123 |
天津市城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 馬惠君 | 1201021955******1X | 二級注冊建造師 | 津212101113006 | |
| 2 | 郭強 | 1201021974******17 | 二級注冊建造師 | 津212141633422 | |
| 3 | 王堃 | 1202231986******78 | 二級注冊建造師 | 津212141634429 | |
| 4 | 張波 | 1202251973******31 | 二級注冊建造師 | 津212070802164 | |
| 5 | 屈爽 | 1310281985******44 | 二級注冊建造師 | 津212131320070 | |
| 6 | 李鋼 | 1201011971******31 | 一級注冊建造師 | 津112061004513 | |
| 7 | 孔健 | 1201041968******15 | 一級注冊建造師 | 津112081510361 | |
| 8 | 劉彧 | 1201041984******30 | 一級注冊建造師 | 津112141509920 | |
| 9 | 常虹 | 1201051981******10 | 一級注冊建造師 | 津112131408339 | |
| 10 | 朱國常 | 1201061975******18 | 一級注冊建造師 | 津112070904414 | |
| 11 | 趙源 | 1201061979******34 | 一級注冊建造師 | 津112070904031 | |
| 12 | 劉金雨 | 1202221976******15 | 一級注冊建造師 | 津112141408811 | |
| 13 | 董洪發(fā) | 1202241973******12 | 一級注冊建造師 | 津112090904386 | |
| 14 | 張曉明 | 1307021966******15 | 一級注冊建造師 | 津113070906798 | |
| 15 | 王向軍 | 1501031959******11 | 一級注冊建造師 | 津115060801203 | |
| 16 | 方萬里 | 6401021973******10 | 一級注冊建造師 | 津164050700077 | |
| 17 | 武廣 | 6421011971******31 | 一級注冊建造師 | 津112051511177 | |
工程建設監(jiān)理、工程建設咨詢、工程造價咨詢、工程招投標代理、工程項目管理、政府采購項目招投標代理業(yè)務、工程建設領域內的技術咨詢與研究。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 暫無數(shù)據 |