| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230102702848639R | 法定代表人 | 姜彥釗 | 注冊(cè)資金 | 5,100萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 黑龍江 | 注冊(cè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)河洛街10號(hào) | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1999-01-29 | 聯(lián)系電話 | 0451-58660486 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)河洛街10號(hào) | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2024-05-29 | D223200235 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
橋梁工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2024-05-29 | D223200235 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2024-05-29 | D223200235 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級(jí)
|
2024-05-29 | D223200235 | 黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊銅坤 | 2301046******41 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00214784 | |
| 2 | 劉永波 | 2301051970******46 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 1198556 | |
| 3 | 孫華亮 | 2301191984******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 23006973 | |
| 4 | 孟慶鑫 | 2301251986******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 23009671 | |
| 5 | 馬明安 | 2310261976******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 23002320 | |
| 6 | 修相玉 | 2310831989******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00960810 | |
| 7 | 蔡紹忠 | 2301021959******3X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123050801828 | |
| 8 | 韓存玉 | 2301021963******1X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123050801772 | |
| 9 | 劉玉生 | 2301031956******19 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123050801779 | |
| 10 | 史鐵橋 | 2301031962******74 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123070801938 | |
| 11 | 關(guān)彥忠 | 2301031970******39 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801857 | |
| 12 | 劉先進(jìn) | 2301031971******39 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060802121 | |
| 13 | 孫德軍 | 2301031974******36 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801941 | |
| 14 | 陸學(xué)東 | 2301031974******70 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801814 | |
| 15 | 郭強(qiáng) | 2301041975******19 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801768 | |
| 16 | 苑學(xué)勝 | 2301211971******11 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060802011 | |
| 17 | 劉金丹 | 2302241979******29 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123111204386 | |
| 18 | 王宏偉 | 2305021971******28 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123171701391 | |
| 19 | 李傳江 | 2307087******35 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801739 | |
| 20 | 陳剛 | 2321021973******13 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801832 | |
| 21 | 張鵬 | 2323021965******15 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801742 | |
| 22 | 劉萬昌 | 6101131967******39 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 黑123060801908 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 漠自然資行罰字〔2021〕2號(hào) | 罰款 | 漠河市自然資源局 | 詳情 |
| 2021-06-22 | 漠自然資行罰字〔2021〕2號(hào) | 罰款 | 漠河市自然資源局 | 詳情 |