| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916101002944692766 | 法定代表人 | 孫健 | 注冊資金 | 5,000萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 陜西 | 注冊地址 | 西安市蓮湖區(qū)龍首北路東段16號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1998-01-06 | 聯(lián)系電話 | 029-86283488 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 西安市蓮湖區(qū)龍首北路東段16號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勘察 |
工程勘察巖土工程專業(yè)甲級
|
2025-03-17 | B161012248 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 2 | 勘察 |
工程勘察工程測量專業(yè)甲級
|
2025-03-17 | B161012248 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2024-09-03 | D261032219 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2024-09-03 | D261032219 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包二級
|
2024-09-03 | D261032219 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級
|
2024-09-03 | D261032219 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 |
建筑施工
|
2022-12-30 | (陜)JZ安許證字(2005)000215 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬力偉 | 6101261962******11 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000801168 | |
| 2 | 李志 | 6101265******31 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000801167 | |
| 3 | 劉國華 | 2201021971******78 | 二級注冊建造師 | 陜261050802817 | |
| 4 | 劉秀清 | 3710821988******24 | 二級注冊建造師 | 陜261141555044 | |
| 5 | 王西權(quán) | 5101021963******31 | 二級注冊建造師 | 陜261080911609 | |
| 6 | 齊雄飛 | 6101041961******36 | 二級注冊建造師 | 陜261050802812 | |
| 7 | 辛舒暢 | 6101041963******59 | 二級注冊建造師 | 陜261050802811 | |
| 8 | 周寶成 | 6101261975******18 | 二級注冊建造師 | 陜261151701398 | |
| 9 | 朱勇飛 | 6101261976******14 | 二級注冊建造師 | 陜261111229401 | |
| 10 | 胡勇 | 6103031974******16 | 二級注冊建造師 | 陜261060802819 | |
| 11 | 楊文娟 | 6104031982******23 | 二級注冊建造師 | 陜261141562655 | |
| 12 | 吳晶 | 6104231982******10 | 二級注冊建造師 | 陜261080911608 | |
| 13 | 溫艷 | 6104231989******26 | 二級注冊建造師 | 陜261131560324 | |
| 14 | 尹鵬 | 6104811990******58 | 二級注冊建造師 | 陜261141560361 | |
| 15 | 岳建杰 | 6105231986******91 | 二級注冊建造師 | 陜261141554608 | |
| 16 | 肖仁 | 6105281987******92 | 二級注冊建造師 | 陜261141679941 | |
| 17 | 郝海東 | 6204021988******5X | 二級注冊建造師 | 陜261151665813 | |
| 18 | 李延彤 | 6101041972******32 | 一級注冊建造師 | 陜161050800607 | |
| 19 | 徐鑫 | 6101041985******19 | 一級注冊建造師 | 陜161151512726 | |
| 20 | 葉柱才 | 6101045******65 | 一級注冊建造師 | 陜161060800611 | |
| 21 | 姚峰 | 6101046******63 | 一級注冊建造師 | 陜161060800610 | |
| 22 | 劉華 | 6101046******65 | 一級注冊建造師 | 陜161060800608 | |
| 23 | 楊宏昌 | 6101131969******31 | 一級注冊建造師 | 陜161161615601 | |
| 24 | 劉鐵 | 6121015******29 | 一級注冊建造師 | 陜161050800609 | |
| 25 | 石建勝 | 6101031944******16 | 注冊土木工程師(巖土) | 6101224-AY003 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||