貴州正業(yè)工程技術投資有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
915201154292011635 |
法定代表人 |
唐強 |
注冊資金 |
1,988.68萬(元) |
| 企業(yè)注冊屬地 |
貴州 |
注冊地址 |
貴州雙龍航空港經濟區(qū)機場路9號太升國際A2棟14層1402-34號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
1997-05-28 |
聯(lián)系電話 |
0851-85406987 |
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
貴州雙龍航空港經濟區(qū)機場路9號太升國際A2棟14層1402-34號 |
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
造價咨詢 |
工程造價咨詢甲級
|
2016-08-10 |
甲001652003351 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 孫冰 | 2201041978******4X | 注冊造價工程師 | A12520001061 | |
| 2 | 賴曉英 | 3526251981******84 | 注冊造價工程師 | A14520001345 | |
| 3 | 高躍生 | 4305231985******39 | 注冊造價工程師 | A15520001726 | |
| 4 | 陳岱 | 4401061966******60 | 注冊造價工程師 | A06520002425 | |
| 5 | 劉衍國 | 5102121964******59 | 注冊造價工程師 | A02520000527 | |
| 6 | 羅晞耀 | 5102121966******51 | 注冊造價工程師 | A07520000574 | |
| 7 | 楊立新 | 5102121967******29 | 注冊造價工程師 | A11520000895 | |
| 8 | 伍國慶 | 5201021970******19 | 注冊造價工程師 | B02520000193 | |
| 9 | 李天英 | 5201031968******49 | 注冊造價工程師 | A15520001694 | |
| 10 | 張建玲 | 5201031970******26 | 注冊造價工程師 | A10520000802 | |
| 11 | 王勇 | 5224011986******13 | 注冊造價工程師 | A16520002033 | |
| 12 | 趙克永 | 5225221982******10 | 注冊造價工程師 | A16520001993 | |
| 13 | 武寧波 | 1427301987******30 | 二級注冊建造師 | 黔251111211649 | |
| 14 | 郭勇輝 | 4301041972******1X | 二級注冊建造師 | 黔251131523930 | |
| 15 | 龍建英 | 5201021974******43 | 二級注冊建造師 | 黔251111211902 | |
| 16 | 胡潔 | 5201021984******22 | 二級注冊建造師 | 黔251111210271 | |
| 17 | 王應彰 | 5201021990******11 | 二級注冊建造師 | 黔251151627942 | |
| 18 | 梁一 | 5201031989******32 | 二級注冊建造師 | 黔251141519958 | |
| 19 | 顧睿杰 | 5201031989******32 | 二級注冊建造師 | 黔251141627945 | |
| 20 | 王興雨 | 5201111991******16 | 二級注冊建造師 | 黔251151627943 | |
| 21 | 梅林 | 5201811989******10 | 二級注冊建造師 | 黔251161732976 | |
| 22 | 嚴春鋼 | 5202011969******34 | 二級注冊建造師 | 黔251131313366 | |
| 23 | 李勇 | 5202011970******5X | 二級注冊建造師 | 黔258131519717 | |
| 24 | 劉樂 | 5202021984******17 | 二級注冊建造師 | 黔251111210774 | |
| 25 | 楊浩 | 5202021986******32 | 二級注冊建造師 | 黔251131416985 | |
法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(工程技術項目投資;工程項目管理及管理咨詢;化工、冶金、新技術產品試驗研究及銷售;設備成套采購與銷售;工程咨詢;建筑行業(yè)、冶金行業(yè)、煤炭行業(yè)的工程設計;工程勘察;地質災害防治工程;工程監(jiān)理;工程質量檢測;工程施工;司法鑒定;工程測量;工程造價;工程招投標代理;工程總承包;電力行業(yè)專業(yè)工程設計;防雷工程專業(yè)設計;城市規(guī)劃編制;市政行業(yè)專業(yè)工程設計;消防設施工程設計;土地整理與利用;PVC電線電纜料、電子陶瓷產品及相關添加劑產品、納米材料、有機硅材料、軟磁鐵氧體材料及元器件、塑料薄膜的生產開發(fā)及銷售;公路行業(yè)工程設計;建筑裝修裝飾專業(yè)承包;機場場道專業(yè)承包;環(huán)境工程設計與評價;固體礦產勘查;液體礦產勘查;水文地質調查;工程地質調查;環(huán)境地質調查;鉆探;測繪;消防設施維護保養(yǎng)檢測。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營))
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 2022-03-16 | 〔2022〕遵綜執(zhí)01字第06號 | 其他 | 遵義市綜合行政執(zhí)法局 | 詳情 |
| 2022-03-16 | 〔2022〕遵綜執(zhí)01字第06號 | 其他 | 遵義市綜合行政執(zhí)法局 | 詳情 |