福建中福天緣工程造價咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
913500007593723954 |
法定代表人 |
鄭奮 |
注冊資金 |
1,000萬(元) |
| 企業(yè)注冊屬地 |
福建 |
注冊地址 |
福建省福州市晉安區(qū)福新中路89號時代廣場603室 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2004-03-18 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
福建省福州市晉安區(qū)福新中路89號時代廣場603室 |
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
造價咨詢 |
工程造價咨詢甲級
|
2017-01-22 |
甲171135001895 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 施鈺 | 3522251978******13 | 一級注冊建造師 | 閩135071004759 | |
| 2 | 王瑞玥 | 5107231987******42 | 注冊造價工程師 | A17350006174 | |
| 3 | 林保義 | 4415221986******14 | 注冊造價工程師 | A16350006091 | |
| 4 | 吳錦秀 | 4401057******82 | 注冊造價工程師 | A09350003630 | |
| 5 | 李俊鋒 | 4205001975******11 | 注冊造價工程師 | A07350005910 | |
| 6 | 施鈺 | 3522257******01 | 注冊造價工程師 | A07350003302 | |
| 7 | 林慶夏 | 3501227******11 | 注冊造價工程師 | A04350002449 | |
| 8 | 李章營 | 3501211968******19 | 注冊造價工程師 | A04350002448 | |
| 9 | 鄭飛 | 3501043******03 | 注冊造價工程師 | A01350000171 | |
| 10 | 林偉農(nóng) | 3501036******02 | 注冊造價工程師 | A01350000654 | |
| 11 | 應紹林 | 3501027******85 | 注冊造價工程師 | A06350002913 | |
| 12 | 張增池 | 3501026******53 | 注冊造價工程師 | A03350002075 | |
| 13 | 葛為采 | 3501024******56 | 注冊造價工程師 | A01350000188 | |
| 14 | 李支章 | 3207221979******15 | 注冊造價工程師 | A16350005955 | |
福建省中福工程造價咨詢有限公司成立于2004年03月18日,注冊地位于福建省福州市晉安區(qū)福新中路89號時代廣場603室,法定代表人為鄭奮。經(jīng)營范圍包括工程造價、工程技術的咨詢;工程招標代理服務;辦公用品代購代銷;政府采購代理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)福建省中福工程造價咨詢有限公司具有11處分支機構。
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |