| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101167762638607 | 法定代表人 | 丁根法 | 注冊資金 | 1080萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)永久村3588號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2005-06-06 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)永久村3588號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包三級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 4 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 5 | 建筑業(yè) |
模板腳手架專業(yè)承包不分等級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 6 | 建筑業(yè) |
河湖整治工程專業(yè)承包三級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 7 | 建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 8 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-10 | D231234902 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林鳴翱 | 3101141988******17 | 二級注冊建造師 | 滬231121302373 | |
| 2 | 王健 | 3206251978******72 | 二級注冊建造師 | 滬231151700777 | |
| 3 | 錢衛(wèi)良 | 3304221970******37 | 二級注冊建造師 | 滬231060810412 | |
| 4 | 王燕芳 | 3304221974******22 | 二級注冊建造師 | 滬231080900566 | |
| 5 | 丁偉強(qiáng) | 3304221975******70 | 二級注冊建造師 | 滬231080810411 | |
| 6 | 陶曉冬 | 3304821981******12 | 二級注冊建造師 | 滬231080900565 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||