| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361100799490310X | 法定代表人 | 周江山 | 注冊資金 | 5000萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 江西 | 注冊地址 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道678號2幢2單元902號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2007-04-25 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道678號2幢2單元902號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-08-10 | D236032291 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
機(jī)電工程施工總承包二級
|
2016-08-10 | D236032291 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級
|
2016-08-10 | D236032291 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包一級
|
2016-08-29 | D136088704 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 5 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級
|
2016-08-10 | D236032291 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-08-10 | D236032291 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂明松 | 3623211972******3X | 注冊造價工程師 | B16360003310 | |
| 2 | 諸徐紅 | 3304021984******24 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014914 | |
| 3 | 鄒建光 | 3304118******21 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001018101 | |
| 4 | 應(yīng)汝寶 | 3601246******11 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119306 | |
| 5 | 汪耘珍 | 3604241984******93 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001018098 | |
| 6 | 楊勇炎 | 3623011976******13 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119305 | |
| 7 | 方華 | 3623011977******39 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014909 | |
| 8 | 蘇俊 | 3623011987******14 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119294 | |
| 9 | 胡建平 | 3623221953******13 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017242 | |
| 10 | 劉康水 | 3623221963******1X | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119290 | |
| 11 | 琚旭清 | 3623221971******49 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017883 | |
| 12 | 毛坤云 | 3623221975******17 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001018097 | |
| 13 | 紀(jì)云展 | 3623221976******5X | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017881 | |
| 14 | 鄭治華 | 3623221977******35 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014913 | |
| 15 | 琚旭紅 | 3623221978******22 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119284 | |
| 16 | 琚輝 | 3623221978******38 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119283 | |
| 17 | 鮑文 | 3623221980******55 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119271 | |
| 18 | 紀(jì)榮軍 | 3623221981******39 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017880 | |
| 19 | 毛小軍 | 3623221984******33 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017243 | |
| 20 | 邵智勇 | 3623261975******15 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001119293 | |
| 21 | 王善玖 | 5110236******17 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017244 | |
| 22 | 劉勇 | 5123011982******55 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017885 | |
| 23 | 葉慧敏 | 3601021978******24 | 二級注冊建造師 | 贛236141432846 | |
| 24 | 李承 | 3604031991******38 | 二級注冊建造師 | 贛236141548449 | |
| 25 | 謝哲剛 | 3605021978******15 | 二級注冊建造師 | 贛236131320180 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||