| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530100216582396T | 法定代表人 | 楊彥 | 注冊資金 | 10,026萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 云南 | 注冊地址 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路富春商業(yè)區(qū)C座7-8樓 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1970-12-01 | 聯(lián)系電話 | 0871-65347391 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路富春商業(yè)區(qū)C座7-8樓 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-06-16 | D253018360 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-22 | D353016435 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級
|
2016-06-16 | D253018360 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級
|
2017-05-10 | D253030110 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級
|
2017-05-10 | D253030110 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-22 | D353016435 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級
|
2017-05-10 | D253030110 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2016-06-22 | D153091811 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 9 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級
|
2016-06-16 | D253018360 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包一級
|
2016-06-22 | D153091811 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明俏 | 5301027******72 | 注冊造價工程師 | B11530001980 | |
| 2 | 謝斌 | 5301021973******18 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800968(臨) | |
| 3 | 康榮保 | 5301025******41 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800961(臨) | |
| 4 | 李會金 | 5301025******41 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800964(臨) | |
| 5 | 楊建昆 | 5301025******41 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800979(臨) | |
| 6 | 杜楊民 | 5301027******81 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800958(臨) | |
| 7 | 束光宇 | 5301035******81 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800974(臨) | |
| 8 | 馬衛(wèi)紅 | 5301036******12 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800965(臨) | |
| 9 | 蔣義濱 | 5301037******33 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800960(臨) | |
| 10 | 袁泉 | 5325257******01 | 二級臨時注冊建造師 | 滇202080800969(臨) | |
| 11 | 潘于豐 | 5301021959******12 | 一級臨時注冊建造師 | 云153000800096 | |
| 12 | 馮維忠 | 5301021966******3X | 一級臨時注冊建造師 | 云153000800090 | |
| 13 | 劉云 | 5301021968******16 | 一級臨時注冊建造師 | 云153000800094 | |
| 14 | 胡鐵軍 | 5301031962******16 | 一級臨時注冊建造師 | 云153000800092 | |
| 15 | 馬軍 | 5324011970******36 | 一級臨時注冊建造師 | 云153000800095 | |
| 16 | 秦夢華 | 5002311987******9X | 二級注冊建造師 | 01402885 | |
| 17 | 廖文能 | 5106021982******12 | 二級注冊建造師 | 01780638 | |
| 18 | 周偉 | 5111211973******55 | 二級注冊建造師 | 01782351 | |
| 19 | 任昆宜 | 5301031961******11 | 二級注冊建造師 | 無 | |
| 20 | 念云波 | 5301031966******18 | 二級注冊建造師 | 無 | |
| 21 | 李季剛 | 5301031969******17 | 二級注冊建造師 | 無 | |
| 22 | 白樺 | 5301031982******12 | 二級注冊建造師 | 00385629 | |
| 23 | 李躍偉 | 5301111977******91 | 二級注冊建造師 | 00804699 | |
| 24 | 王華松 | 5303251988******78 | 二級注冊建造師 | 1781380 | |
| 25 | 何導(dǎo)青 | 5303811989******33 | 二級注冊建造師 | 01780994 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 景城管罰(決)字〔2021〕第S009號 | 罰款 | 景洪市城市管理局 | 詳情 |