| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916403237150001274 | 法定代表人 | 葉樹美 | 注冊資金 | 3009.6萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 鹽池縣民族西街456號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 暫無信息 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 鹽池縣民族西街456號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級
|
2016-03-04 | D264006996 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉彩娟 | 6421261982******27 | 二級注冊建造師 | 寧264050802576 | |
| 2 | 盧梅 | 6421261980******0X | 二級注冊建造師 | 寧264111204168 | |
| 3 | 葉舉 | 6421261973******15 | 二級注冊建造師 | 寧264101103336 | |
| 4 | 陳彪 | 6403231988******11 | 二級注冊建造師 | 寧264141501956 | |
| 5 | 陳廣勤 | 6403231971******17 | 二級注冊建造師 | 寧264050801732 | |
| 6 | 孫偉 | 6401221984******14 | 二級注冊建造師 | 寧264081001901 | |
| 7 | 葉才寧 | 6401211984******17 | 二級注冊建造師 | 寧264101103481 | |
| 8 | 桂榮 | 6401031980******25 | 二級注冊建造師 | 寧264050801735 | |
| 9 | 陸茂盛 | 6401031979******12 | 二級注冊建造師 | 寧264070803138 | |
| 10 | 楊熙良 | 6401021981******16 | 二級注冊建造師 | 寧264091103334 | |
| 11 | 范翔 | 6401021973******29 | 二級注冊建造師 | 寧264050801734 | |
| 12 | 廖宏彥 | 6401021961******14 | 二級注冊建造師 | 寧264060801737 | |
| 13 | 楊興強 | 2201021980******35 | 二級注冊建造師 | 寧264050801742 | |
| 14 | 盧梅 | 6421261980******0X | 注冊造價工程師 | B16640000900 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||