玉林市環(huán)聯(lián)交通工程公司二維碼
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
91450900200441812D |
法定代表人 |
梁?jiǎn)P(yáng) |
注冊(cè)資金 |
1000萬(wàn)人民幣 |
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 |
廣西 |
注冊(cè)地址 |
玉林市人民東路398號(hào) |
| 企業(yè)注冊(cè)類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊(cè)時(shí)間 |
1993-01-04 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
玉林市人民東路398號(hào) |
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級(jí)
|
2016-06-22 |
D245031373 |
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
| 1 | 鄒強(qiáng) | 4525011973******14 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 桂245000800755 | |
| 2 | 韋儒 | 4525241972******14 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 桂245000800754 | |
| 3 | 賈春陽(yáng) | 4128011977******48 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141547438 | |
| 4 | 李強(qiáng) | 4301031965******76 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141547439 | |
| 5 | 劉波 | 4501031976******33 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121228177 | |
| 6 | 陳家勇 | 4525011953******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245050805171 | |
| 7 | 黃傳杰 | 4525011963******99 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245050805172 | |
| 8 | 周偉 | 4525011968******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245111335549 | |
| 9 | 覃福光 | 4525011971******98 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245131331585 | |
| 10 | 林郁 | 4525011974******97 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141547440 | |
| 11 | 徐穎 | 4525011976******89 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245131440862 | |
| 12 | 徐慶宇 | 4525011976******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245131331586 | |
| 13 | 謝珊 | 4525241970******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121228179 | |
| 14 | 韋儒 | 4525241972******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141547441 | |
| 15 | 羅湘 | 4525261970******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245131331584 | |
| 16 | 盧建南 | 4526271960******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245050805173 | |
公路工程施工總承包貳級(jí)(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
-
下載報(bào)告
-
企業(yè)認(rèn)證