廣西玉林市志成建筑工程有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
914509007630995985 |
法定代表人 |
梁艾 |
注冊資金 |
2009萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
廣西 |
注冊地址 |
玉林市江岸開發(fā)區(qū)二區(qū)九幢四號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2004-08-03 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
玉林市江岸開發(fā)區(qū)二區(qū)九幢四號 |
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-06-01 |
D245008203 |
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 2 |
建筑業(yè) |
建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級
|
2016-01-26 |
D345008200 |
玉林市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設委員會 |
| 3 |
建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2016-01-26 |
D345008200 |
玉林市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設委員會 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 李小明 | 4525016******23 | 二級臨時注冊建造師 | 桂245000800718 | |
| 2 | 梁艾 | 4525016******71 | 二級臨時注冊建造師 | 桂245000800719 | |
| 3 | 黃仕輝 | 4501041973******36 | 二級注冊建造師 | 桂245060910416 | |
| 4 | 鄧長彬 | 4508031990******32 | 二級注冊建造師 | 桂245151656060 | |
| 5 | 梁鶴鋒 | 4509241983******34 | 二級注冊建造師 | 桂245080806989 | |
| 6 | 李海輝 | 4509241986******10 | 二級注冊建造師 | 桂245151656061 | |
| 7 | 董仁 | 4509241988******95 | 二級注冊建造師 | 桂245131440846 | |
| 8 | 梁能 | 4525011963******33 | 二級注冊建造師 | 桂245121224917 | |
| 9 | 梁錫寧 | 4525011970******32 | 二級注冊建造師 | 桂245121223038 | |
| 10 | 李海山 | 4525011971******36 | 二級注冊建造師 | 桂245111117220 | |
| 11 | 張春 | 4525011974******9X | 二級注冊建造師 | 桂245121225580 | |
| 12 | 梁天梅 | 4525011977******42 | 二級注冊建造師 | 桂245131332282 | |
| 13 | 陳寶林 | 4525011989******11 | 二級注冊建造師 | 桂245161760159 | |
| 14 | 盧慶朝 | 4525021971******38 | 二級注冊建造師 | 桂245080806990 | |
| 15 | 黎懷 | 4525271990******27 | 二級注冊建造師 | 桂245141551345 | |
| 16 | 陳聰賢 | 4528021978******17 | 二級注冊建造師 | 桂245080806988 | |
房屋建筑施工總承包貳級,土石方工程專業(yè)承包叁級,市政公用工程(除橋梁、燃氣、熱力工程外)施工總承包叁級,機電設備安裝專業(yè)承包叁級;(上述項目憑有效資質證經營);建筑材料(除危險化學品)的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 暫無數據 |