| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915400000957701974 | 法定代表人 | 頓珠晉巴 | 注冊(cè)資金 | 2000萬(wàn)人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 西藏 | 注冊(cè)地址 | 西藏日喀則市扎德西路北側(cè)次培林30號(hào) | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2014-03-25 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 西藏日喀則市扎德西路北側(cè)次培林30號(hào) | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級(jí)
|
2016-05-13 | D254002503 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包三級(jí)
|
2016-05-13 | D254002503 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級(jí)
|
2016-05-13 | D254002503 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
電力工程施工總承包三級(jí)
|
2016-05-13 | D254002503 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝星 | 5224281979******13 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏154061200081 | |
| 2 | 柳有龍 | 6227261990******72 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712654 | |
| 3 | 劉勃 | 6205021985******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712653 | |
| 4 | 涂歡 | 6123241990******60 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712655 | |
| 5 | 王盼 | 6105281990******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712656 | |
| 6 | 高晨 | 6105211991******73 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712649 | |
| 7 | 康文強(qiáng) | 6104311989******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254151712651 | |
| 8 | 姜濤 | 6102021986******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712650 | |
| 9 | 王曉玉 | 5111021992******6X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254131408836 | |
| 10 | 黃毅 | 5107221982******78 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254101001174 | |
| 11 | 羅蘭 | 4527271982******20 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254131300701 | |
| 12 | 李韋 | 4525281982******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254141408386 | |
| 13 | 馬紅梅 | 4501111988******65 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254141408387 | |
| 14 | 方細(xì)波 | 4207041992******92 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712648 | |
| 15 | 盧魯 | 3412811987******79 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254141408539 | |
| 16 | 繆小飛 | 3206231987******95 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254101207168 | |
| 17 | 王雪 | 2302301991******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254151712657 | |
| 18 | 李申一郎 | 2201221991******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254161712652 | |
| 19 | 閆建軍 | 1426311989******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254121207170 | |
| 20 | 李昌明 | 1305031988******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 藏254141408538 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書(shū)號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||