| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916205002248915945 | 法定代表人 | 高峰 | 注冊資金 | 6020萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 甘肅 | 注冊地址 | 天水市秦州區(qū)環(huán)城東路6號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1990-04-11 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 天水市秦州區(qū)環(huán)城東路6號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包二級
|
2015-12-18 | D262003828 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包二級
|
2015-12-18 | D262003828 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2015-12-18 | D262003828 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2015-12-18 | D262003828 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級
|
2015-12-18 | D262003828 | 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白明祿 | 6201021979******13 | 二級注冊建造師 | 甘262070801603 | |
| 2 | 葉炳聰 | 6201021980******59 | 二級注冊建造師 | 甘262070801615 | |
| 3 | 陸克思 | 6201021984******16 | 二級注冊建造師 | 甘262101006581 | |
| 4 | 楊玉祥 | 6205021952******19 | 二級注冊建造師 | 甘262070803942 | |
| 5 | 黨孝斌 | 6205021961******13 | 二級注冊建造師 | 甘262070801605 | |
| 6 | 吳方智 | 6205021963******18 | 二級注冊建造師 | 甘262101006582 | |
| 7 | 桑相君 | 6205021968******15 | 二級注冊建造師 | 甘262070803941 | |
| 8 | 高建功 | 6205021969******56 | 二級注冊建造師 | 甘262070803939 | |
| 9 | 樊建剛 | 6205021975******3X | 二級注冊建造師 | 甘262080803938 | |
| 10 | 李善富 | 6205021975******59 | 二級注冊建造師 | 甘262080803940 | |
| 11 | 付鑫 | 6205021976******15 | 二級注冊建造師 | 甘262070801606 | |
| 12 | 楊勇 | 6205021976******17 | 二級注冊建造師 | 甘262070801614 | |
| 13 | 孫彥青 | 6205021977******79 | 二級注冊建造師 | 甘262070801609 | |
| 14 | 樊世軍 | 6205021986******38 | 二級注冊建造師 | 甘262101006580 | |
| 15 | 高峰 | 6205025******01 | 二級注冊建造師 | 甘262070801607 | |
| 16 | 吳鐵夫 | 6205025******71 | 二級注冊建造師 | 甘262070801611 | |
| 17 | 王景峰 | 6205026******75 | 二級注冊建造師 | 甘262070801610 | |
| 18 | 張軍成 | 6205027******43 | 二級注冊建造師 | 甘262070801616 | |
| 19 | 楊高平 | 6205031977******15 | 二級注冊建造師 | 甘262060801612 | |
| 20 | 何新珍 | 6205221972******39 | 二級注冊建造師 | 甘262060801608 | |
| 21 | 楊杰 | 6205241976******3X | 二級注冊建造師 | 甘262070801613 | |
| 22 | 高思鵬 | 6226241984******11 | 二級注冊建造師 | 甘262101107366 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||