| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916300007104152198 | 法定代表人 | 陶穎玲 | 注冊資金 | 2,119.8萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 青海 | 注冊地址 | 青海省西寧市南山路44號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 1999-05-12 | 聯(lián)系電話 | 8217019 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 青海省西寧市南山路44號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
電子與智能化工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包二級
|
2025-09-17 | D263001207 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張向兵 | 1301281982******15 | 一級注冊建造師 | 青150131409544 | |
| 2 | 李軍 | 6328021981******14 | 二級注冊建造師 | 青263080902185 | |
| 3 | 牛紅衛(wèi) | 6328016******01 | 二級注冊建造師 | 青263060800759 | |
| 4 | 馬吉文 | 6321251984******17 | 二級注冊建造師 | 青263081002685 | |
| 5 | 竇建國 | 6321241971******33 | 二級注冊建造師 | 青263070800976 | |
| 6 | 何成 | 6321241971******11 | 二級注冊建造師 | 青263061440324 | |
| 7 | 陳國安 | 6301221979******10 | 二級注冊建造師 | 青263070800975 | |
| 8 | 李鳳芝 | 6301211969******26 | 二級注冊建造師 | 青263161641038 | |
| 9 | 楊新琴 | 6301046******52 | 二級注冊建造師 | 青263070800812 | |
| 10 | 于建祥 | 6301041984******11 | 二級注冊建造師 | 青263081002691 | |
| 11 | 劉宇峰 | 6301041977******18 | 二級注冊建造師 | 青263070800616 | |
| 12 | 周靜農(nóng) | 6301041976******30 | 二級注冊建造師 | 青263060800985 | |
| 13 | 牛吉青 | 6301041975******11 | 二級注冊建造師 | 青263161641223 | |
| 14 | 尚洪舉 | 6301041973******30 | 二級注冊建造師 | 青263070800622 | |
| 15 | 李正東 | 6301041971******72 | 二級注冊建造師 | 青263060800611 | |
| 16 | 周領(lǐng)君 | 6301041971******58 | 二級注冊建造師 | 青263141440428 | |
| 17 | 袁玉海 | 6301041968******1X | 二級注冊建造師 | 青263101239685 | |
| 18 | 蔡成福 | 6301041967******33 | 二級注冊建造師 | 青263071440323 | |
| 19 | 孫海寧 | 6301031964******74 | 二級注冊建造師 | 青263060800979 | |
| 20 | 陶穎玲 | 6301021971******40 | 二級注冊建造師 | 青263070800980 | |
| 21 | 段朝然 | 6301021965******18 | 二級注冊建造師 | 青263060800977 | |
| 22 | 安金玉 | 6203021968******26 | 二級注冊建造師 | 青263151540732 | |
| 23 | 向俊平 | 5102211964******39 | 二級注冊建造師 | 青263060800982 | |
| 24 | 鐘恒陶 | 3411811984******15 | 二級注冊建造師 | 青263070800984 | |
| 25 | 陶志德 | 6301051967******39 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 青263000800251 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-08 | 門公(消)行罰決字〔2017〕0017號 | - | 門源縣公安消防大隊(duì) | 詳情 |