| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914302007700525520 | 法定代表人 | 羅秀清 | 注冊(cè)資金 | 4113萬(wàn)人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 湖南 | 注冊(cè)地址 | 湖南省株洲市云龍示范區(qū)興隆山公租房5號(hào)門(mén)面 | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 暫無(wú)信息 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 湖南省株洲市云龍示范區(qū)興隆山公租房5號(hào)門(mén)面 | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2017-10-09 | D243016875 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2017-10-09 | D243016875 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)建筑裝飾工程專項(xiàng)乙級(jí)
|
2016-06-24 | A243009109 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級(jí)
|
2017-09-30 | D343016872 | 株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 設(shè)計(jì) |
建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工二級(jí)
|
2012-11-26 | C243009109 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 勘察 |
工程勘察巖土工程專業(yè)乙級(jí)
|
2014-04-22 | B243009109 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳有平 | 4301111979******55 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 4300910-AY003 | |
| 2 | 肖克伶 | 4301021957******28 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 4300910-AY001 | |
| 3 | 田雪杰 | 4307021979******53 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143131513668 | |
| 4 | 宋進(jìn)余 | 4302211977******11 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143121309613 | |
| 5 | 徐華春 | 4302191976******14 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143151698107 | |
| 6 | 彭利梅 | 4302111968******2X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘111070812316 | |
| 7 | 劉泳濤 | 4302031979******18 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143101107174 | |
| 8 | 李華 | 4302021976******11 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143131513111 | |
| 9 | 吳有平 | 4301111979******55 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143101107324 | |
| 10 | 銀清華 | 4301031970******24 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘143060800299 | |
| 11 | 郭宏亮 | 2204031969******1X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘113060907072 | |
| 12 | 何劍英 | 4329231981******28 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243161754741 | |
| 13 | 葉欣 | 4309111982******68 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243080908899 | |
| 14 | 郭清 | 4309031985******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243161752736 | |
| 15 | 龍東海 | 4304261985******74 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243161648289 | |
| 16 | 易杰 | 4302041981******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243161648290 | |
| 17 | 蔣烽 | 4302031989******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243161648288 | |
| 18 | 遲寶成 | 4302031958******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243111218411 | |
| 19 | 李程 | 4302021978******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243091011777 | |
| 20 | 劉波 | 4301241989******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243141542654 | |
| 21 | 曹波 | 4301221989******50 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243141645901 | |
| 22 | 鄒立 | 4301211983******51 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243091215282 | |
| 23 | 文觀明 | 3603111989******95 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘243141645280 | |
| 24 | 楊吉明 | 4302191958******16 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 湘243000800135 | |
| 25 | 鄭秋燕 | 5110111990******67 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B17430007136 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書(shū)號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||