| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361100674963700G | 法定代表人 | 周獻華 | 注冊資金 | 21151+萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 江西 | 注冊地址 | 江西省上饒市信州區(qū)站前二路松山安置小區(qū)管委會一樓111室 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2008-05-22 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 江西省上饒市信州區(qū)站前二路松山安置小區(qū)管委會一樓111室 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-07-14 | D236033197 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級
|
2017-07-14 | D236033197 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 4 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級
|
2017-07-14 | D236033197 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2017-07-12 | D136088800 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 8 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2017-07-14 | D236033197 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級
|
2017-07-14 | D236033197 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 11 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 12 | 建筑業(yè) |
河湖整治工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 13 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 14 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級
|
2017-07-06 | D336073616 | 上饒市建設(shè)局 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃令開 | 3623221963******13 | 二級注冊建造師 | 贛236141432385 | |
| 2 | 趙章宏 | 3623211983******11 | 二級注冊建造師 | 贛236141545268 | |
| 3 | 龔美麗 | 3623211979******20 | 二級注冊建造師 | 贛236161654037 | |
| 4 | 祝君 | 3623211977******16 | 二級注冊建造師 | 贛236141432402 | |
| 5 | 王芬 | 3623011982******25 | 二級注冊建造師 | 贛236141545258 | |
| 6 | 張鳳玲 | 3623011976******70 | 二級注冊建造師 | 贛236141545267 | |
| 7 | 危超超 | 3622021993******16 | 二級注冊建造師 | 贛236141545259 | |
| 8 | 嚴耀昌 | 3604811984******19 | 二級注冊建造師 | 贛236161763373 | |
| 9 | 夏志堅 | 3604031965******34 | 二級注冊建造師 | 贛236121213549 | |
| 10 | 鄧策徽 | 3601241987******17 | 二級注冊建造師 | 贛236141432383 | |
| 11 | 朱彥奇 | 3601021993******27 | 二級注冊建造師 | 贛236161763357 | |
| 12 | 梅覺坤 | 3402211978******93 | 二級注冊建造師 | 贛236141432391 | |
| 13 | 舒昌貴 | 3623241964******1X | 二級臨時注冊建造師 | 贛236000909212 | |
| 14 | 吳狄 | 3623226******31 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017856 | |
| 15 | 肖志華 | 3623221977******19 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014928 | |
| 16 | 韓禮武 | 3623221975******17 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017855 | |
| 17 | 周流福 | 3623221972******12 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014929 | |
| 18 | 何啟平 | 3623221972******12 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001016008 | |
| 19 | 周龍毅 | 3623221971******55 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236000803392 | |
| 20 | 包厚湖 | 3623221970******37 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236000803379 | |
| 21 | 顧光華 | 3623221970******17 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017854 | |
| 22 | 周有發(fā) | 3623221968******26 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017859 | |
| 23 | 吳金有 | 3623221965******12 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001017857 | |
| 24 | 周柱貴 | 3623221963******19 | 二級臨時注冊建造師 | 贛236001014930 | |
| 25 | 潘巧瑞 | 6205221985******29 | 注冊造價工程師 | B16360003405 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||