新疆國金工程項目管理有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91650103068803475N |
法定代表人 |
卓河池 |
注冊資金 |
10500萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
新疆 |
注冊地址 |
新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路383號東方花園3棟8層C房 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2013-05-14 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路383號東方花園3棟8層C房 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
| 1 |
招標代理 |
工程招標代理暫定級
|
2016-01-15 |
F265006547 |
新疆維吾爾自治區(qū)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 劉惠蘭 | 4301241974******65 | 注冊監(jiān)理工程師 | 65003328 | |
| 2 | 張映紅 | 4305211979******74 | 一級注冊建造師 | 新111060700479 | |
| 3 | 牛富強 | 4129291975******34 | 一級注冊建造師 | 新133090919931 | |
| 4 | 王敬全 | 6528011966******16 | 二級注冊建造師 | 新265131428915 | |
| 5 | 尚麗梅 | 6503001972******46 | 二級注冊建造師 | 新265141435262 | |
| 6 | 陳鋼 | 6501041977******37 | 二級注冊建造師 | 新265070801987 | |
| 7 | 石麗霞 | 6501031968******67 | 二級注冊建造師 | 新265151542451 | |
| 8 | 董旭東 | 6224251974******10 | 二級注冊建造師 | 新265991444487 | |
| 9 | 姜有旭 | 6223221987******13 | 二級注冊建造師 | 新265991444486 | |
| 10 | 何平 | 5110231987******77 | 二級注冊建造師 | 新265991444488 | |
| 11 | 劉惠蘭 | 4301241974******65 | 二級注冊建造師 | 新265131429314 | |
| 12 | 張映紅 | 4305211979******74 | 注冊造價工程師 | B07650003131 | |
| 13 | 劉惠蘭 | 4301241974******65 | 注冊造價工程師 | B15650002537 | |
| 14 | 尹莉芳 | 4201061977******22 | 注冊造價工程師 | B15650003130 | |
| 15 | 牛富強 | 4129291975******34 | 注冊造價工程師 | B16650003127 | |
| 16 | 祁元利 | 4108241974******1X | 注冊造價工程師 | B15650002472 | |
| 17 | 杜乃武 | 3705221973******36 | 注冊造價工程師 | B10650002590 | |
工程項目管理及咨詢服務(wù),招標代理,工程監(jiān)理,建筑工程投資,建筑工程施工,市政工程,水利水電工程,工程造價信息咨詢服務(wù),機械設(shè)備銷售及安裝。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |