| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9143010074319394X9 | 法定代表人 | 徐翔 | 注冊資金 | 4500萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 湖南 | 注冊地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓松路459號東方紅小區(qū)延農(nóng)綜合樓14樓1496C房 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2002-11-11 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓松路459號東方紅小區(qū)延農(nóng)綜合樓14樓1496C房 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級
|
2017-06-07 | D343005914 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 2 | 建筑業(yè) |
輸變電工程專業(yè)承包二級
|
2017-02-10 | D243005917 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
電力工程施工總承包三級
|
2017-06-07 | D343005914 | 長沙市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級
|
2017-02-10 | D243005917 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘輝 | 4307211978******19 | 注冊造價工程師 | B16430006462 | |
| 2 | 黃力波 | 4301031980******31 | 二級注冊建造師 | 湘243131431255 | |
| 3 | 朱健 | 4301041965******17 | 二級注冊建造師 | 湘243101114070 | |
| 4 | 湯頻 | 4301041989******95 | 二級注冊建造師 | 湘243141538020 | |
| 5 | 黃鶴 | 4301211980******74 | 二級注冊建造師 | 湘243141645802 | |
| 6 | 范奇志 | 4302031975******24 | 二級注冊建造師 | 湘243070800265 | |
| 7 | 張璐 | 4302031990******24 | 二級注冊建造師 | 湘243161753931 | |
| 8 | 陳俏 | 4302041995******21 | 二級注冊建造師 | 湘243161753928 | |
| 9 | 李丹丹 | 4302811987******47 | 二級注冊建造師 | 湘243161650430 | |
| 10 | 劉新 | 4303821984******64 | 二級注冊建造師 | 湘243161753927 | |
| 11 | 童睿 | 4307021978******55 | 二級注冊建造師 | 湘243060908760 | |
| 12 | 龐煜 | 4309211982******19 | 二級注冊建造師 | 湘243111319769 | |
| 13 | 王哲毅 | 4310221988******70 | 二級注冊建造師 | 湘243161756007 | |
| 14 | 向俊松 | 4312811984******14 | 二級注冊建造師 | 湘243131326240 | |
| 15 | 李展春 | 4325031962******78 | 二級注冊建造師 | 湘243161751095 | |
| 16 | 張聰宏 | 4325221989******96 | 二級注冊建造師 | 湘243161753930 | |
| 17 | 彭金慧 | 4331271987******10 | 二級注冊建造師 | 湘243161753929 | |
| 18 | 方明元 | 4331301968******13 | 二級注冊建造師 | 湘243071113870 | |
| 19 | 曲學森 | 2203221971******13 | 一級注冊建造師 | 湘143161769924 | |
| 20 | 賈淑芳 | 4301031964******6X | 一級注冊建造師 | 湘143070801228 | |
| 21 | 徐翔 | 4301031971******73 | 一級注冊建造師 | 湘143111208850 | |
| 22 | 湯武斌 | 4301221973******32 | 一級注冊建造師 | 湘143151514992 | |
| 23 | 潘輝 | 4307211978******19 | 一級注冊建造師 | 湘143070804856 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||