| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610000698441712P | 法定代表人 | 白光東 | 注冊(cè)資金 | 4980萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 陜西 | 注冊(cè)地址 | 西安市高新區(qū)丈八一路3號(hào)旺都1幢3單元22層 | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2010-02-05 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 西安市高新區(qū)丈八一路3號(hào)旺都1幢3單元22層 | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級(jí)
|
2016-03-30 | D361032048 | 西安市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 2 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)公路專業(yè)乙級(jí)
|
2016-03-30 | A161012546 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 勘察 |
工程勘察工程測(cè)量專業(yè)乙級(jí)
|
2015-06-25 | B261001036 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級(jí)
|
2016-04-28 | D261027353 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙彩虹 | 6126011979******28 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261101121730 | |
| 2 | 史建軍 | 6126011977******51 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261121447154 | |
| 3 | 吉延軍 | 6106281989******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261151680280 | |
| 4 | 吳雨霞 | 6106231984******2X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261131447156 | |
| 5 | 姚靜 | 6106021984******29 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261111230749 | |
| 6 | 白光東 | 6106021982******37 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261111230748 | |
| 7 | 秦曉偉 | 6106021979******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261121447152 | |
| 8 | 龐鐵練 | 6104241980******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261111231641 | |
| 9 | 劉延雄 | 6101041981******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261111230747 | |
| 10 | 劉志強(qiáng) | 6101041980******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261111230746 | |
| 11 | 劉偉 | 6101041978******5X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜261131447151 | |
| 12 | 汪強(qiáng) | 6127271983******59 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B16610004520 | |
| 13 | 李希建 | 1424311973******18 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B05610004430 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||