| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915300007571882955 | 法定代表人 | 汪洵波 | 注冊(cè)資金 | 900萬(wàn)人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 云南 | 注冊(cè)地址 | 云南省昆明市白龍路1號(hào) | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2004-03-02 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 云南省昆明市白龍路1號(hào) | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)別 | 資質(zhì)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理水利水電工程專(zhuān)業(yè)乙級(jí)
|
2014-09-04 | E253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理水利水電工程專(zhuān)業(yè)甲級(jí)
|
2017-05-05 | E153003705 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)乙級(jí)
|
2014-09-04 | E253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 招標(biāo)代理 |
工程招標(biāo)代理暫定級(jí)
|
2016-06-07 | F253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)灌溉排澇專(zhuān)業(yè)丙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)河道整治專(zhuān)業(yè)丙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)水庫(kù)樞紐專(zhuān)業(yè)丙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)送電工程專(zhuān)業(yè)丙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 勘察 |
工程勘察工程測(cè)量專(zhuān)業(yè)乙級(jí)
|
2015-05-12 | B253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)水力發(fā)電(含抽水蓄能、潮汐)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 11 | 勘察 |
工程勘察巖土工程專(zhuān)業(yè)(巖土工程勘察)丙級(jí)
|
2015-05-12 | B253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 12 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)變電工程專(zhuān)業(yè)丙級(jí)
|
2016-11-17 | A253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 13 | 勘察 |
工程勘察水文地質(zhì)勘察專(zhuān)業(yè)乙級(jí)
|
2015-05-12 | B253003702 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類(lèi)型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭軍文 | 4201117******81 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B06530002635 | |
| 2 | 宋昭純 | 5101021964******37 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B16530003724 | |
| 3 | 鄭培溪 | 5303261984******36 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B15530003216 | |
| 4 | 許杰 | 3424011989******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01775820 | |
| 5 | 李波 | 5107271988******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01775819 | |
| 6 | 趙卓 | 2201041981******15 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 云153111370056 | |
| 7 | 楊濤 | 5301111968******24 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 云153071269712 | |
| 8 | 徐廣雄 | 5301221973******38 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 云153060968303 | |
| 9 | 張建和 | 2202251970******78 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002663 | |
| 10 | 鄭軍文 | 4201111971******19 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002927 | |
| 11 | 尹瑞玲 | 4201111976******06 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002430 | |
| 12 | 樂(lè)翔飛 | 4205001966******38 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000492 | |
| 13 | 毛三軍 | 4224281970******17 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000493 | |
| 14 | 宋昭純 | 5101021964******37 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002982 | |
| 15 | 汪洵波 | 5301031963******15 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53001828 | |
| 16 | 趙彬 | 5301031968******65 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002107 | |
| 17 | 熊亞菲 | 5301031973******2X | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000714 | |
| 18 | 孟慶 | 5301111962******15 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53003455 | |
| 19 | 楊濤 | 5301111968******24 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000716 | |
| 20 | 祖俊林 | 5301116******47 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000718 | |
| 21 | 王明媛 | 5301121967******29 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000931 | |
| 22 | 徐廣雄 | 5301221973******38 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000932 | |
| 23 | 吳艷谷 | 5301251980******25 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002375 | |
| 24 | 張玉山 | 5301275******51 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53000717 | |
| 25 | 鄭培溪 | 5303261984******36 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 53002636 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書(shū)號(hào) | 行政處罰種類(lèi) | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||