| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9153000071348528XF | 法定代表人 | 張小飛 | 注冊(cè)資金 | 8,000萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 云南 | 注冊(cè)地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)福德路1899號(hào)別樣幸福城3號(hào)地塊商業(yè)辦公樓九樓 | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1990-12-20 | 聯(lián)系電話 | 0871-68180175 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)福德路1899號(hào)別樣幸福城3號(hào)地塊商業(yè)辦公樓九樓 | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級(jí)
|
2025-08-13 | D253006896 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2025-08-13 | D253006896 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級(jí)
|
2025-08-13 | D253006896 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級(jí)
|
2025-08-13 | D253006896 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包二級(jí)
|
2025-08-13 | D253006896 | 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
礦山工程施工總承包一級(jí)
|
2023-08-29 | D153179706 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李會(huì)星 | 5301031968******54 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇202080801877(臨) | |
| 2 | 施國(guó)富 | 5329011970******32 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 滇202080801883(臨) | |
| 3 | 潘榮輝 | 4501221979******51 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 無 | |
| 4 | 王強(qiáng) | 5115211987******50 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00803750 | |
| 5 | 馮淳浩 | 5301031964******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 無 | |
| 6 | 楊新文 | 5301031974******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 無 | |
| 7 | 李建 | 5301031977******33 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00309741 | |
| 8 | 王云川 | 5301031985******37 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00381340 | |
| 9 | 李承紅 | 5301121973******2X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01409417 | |
| 10 | 楊明 | 5301231975******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00309651 | |
| 11 | 張林 | 5301811986******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01407814 | |
| 12 | 李棟云 | 5303231978******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00378838 | |
| 13 | 冉斌 | 5304021985******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00378839 | |
| 14 | 劉燁 | 5321261987******59 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01778813 | |
| 15 | 張永端 | 5321281987******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01778815 | |
| 16 | 牛江 | 5322271981******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00378836 | |
| 17 | 唐文杰 | 5323011985******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 1779538 | |
| 18 | 趙永福 | 5325271984******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00378837 | |
| 19 | 林溪 | 5327271989******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01778822 | |
| 20 | 尹金花 | 5329321986******29 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01408919 | |
| 21 | 陳分云 | 5330231981******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00810827 | |
| 22 | 羅翔 | 5335211990******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01409164 | |
| 23 | 鄭國(guó)文 | 5335231990******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 01778819 | |
| 24 | 曹闖民 | 6105241984******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 00378834 | |
| 25 | 羅賢紅 | 5106251975******45 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 云153141571818 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 〔金〕應(yīng)急罰〔2025〕執(zhí)法02號(hào) | 罰款 | 金平縣應(yīng)急管理局 | 詳情 |