| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340500150702446M | 法定代表人 | 曾慶健 | 注冊資金 | 2,806萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 遼寧 | 注冊地址 | 馬鞍山市雨山區(qū)霍里山大道南段500號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2002-12-20 | 聯(lián)系電話 | 13955532103 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū)采向路東段 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2016-10-30 | D234015299 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2016-10-30 | D234015299 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
地基基礎工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 5 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 6 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 7 | 建筑業(yè) |
鋼結構工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 8 | 設計 |
建筑裝飾裝修工程設計與施工二級
|
2014-11-21 | C234020429 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 10 | 建筑業(yè) |
機電工程施工總承包三級
|
2015-12-14 | D334015296 | 馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 |
| 11 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-10-30 | D234015299 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 12 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-10-30 | D234015299 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周緒源 | 3405041967******34 | 一級注冊建造師 | 皖134060801970 | |
| 2 | 劉中堂 | 3412231983******34 | 二級注冊建造師 | 皖234131454212 | |
| 3 | 潘旭輝 | 3405051989******11 | 二級注冊建造師 | 皖234131454025 | |
| 4 | 曾慶健 | 3405051979******17 | 二級注冊建造師 | 皖234060807111 | |
| 5 | 盛宗杰 | 3405051977******16 | 二級注冊建造師 | 皖234070807107 | |
| 6 | 李松濤 | 3405041957******16 | 二級注冊建造師 | 皖234060807104 | |
| 7 | 候顯安 | 3405031985******10 | 二級注冊建造師 | 皖234201681267 | |
| 8 | 刁華山 | 3426251972******71 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000946014 | |
| 9 | 鈕永興 | 3405211964******16 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000946017 | |
| 10 | 侯化福 | 3405211962******16 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000946015 | |
| 11 | 陳同平 | 3405051978******10 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000802883 | |
| 12 | 黃德銀 | 3405051968******18 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000946016 | |
| 13 | 王長祿 | 3405051962******38 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000802888 | |
| 14 | 謝德華 | 3405051958******14 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000802916 | |
| 15 | 趙正貴 | 3405031963******52 | 二級臨時注冊建造師 | 皖234000802890 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 馬花(消)行罰決字〔2020〕0016號 | 罰款 | 馬鞍山市花山區(qū)消防救援大隊 | 詳情 |
| 2020-04-01 | 馬城管罰字〔2018〕第3076號 | 罰款 | 馬鞍山市城市管理行政執(zhí) | 詳情 |
| 2019-12-01 | 馬城管罰字〔2019〕第3064號 | 罰款 | 馬鞍山市城市管理行政執(zhí) | 詳情 |
| 2019-12-01 | 馬城管罰字〔2019〕第3063號 | 罰款 | 馬鞍山市城市管理行政執(zhí) | 詳情 |
| 2019-12-01 | 馬城管罰字〔2018〕第3065號 | 罰款 | 馬鞍山市城市管理行政執(zhí) | 詳情 |