| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91632500059141561B | 法定代表人 | 胡翠兵 | 注冊資金 | 5050萬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 青海 | 注冊地址 | 海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)共和東路金鑫花園 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2013-07-03 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)共和東路金鑫花園 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2016-12-05 | D363002482 | 海南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
特種工程專業(yè)承包不分等級
|
2016-07-11 | D263002485 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級
|
2016-12-05 | D363002482 | 海南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-07-11 | D263002485 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包二級
|
2016-07-11 | D263002485 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2016-07-11 | D263002485 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周勇 | 3210881979******39 | 二級注冊建造師 | 青263070800119 | |
| 2 | 何衛(wèi)國 | 4105261972******32 | 二級注冊建造師 | 青263081440358 | |
| 3 | 惠鵬 | 6301021966******34 | 二級注冊建造師 | 青263060801265 | |
| 4 | 王宏明 | 6301041963******15 | 二級注冊建造師 | 青263070800298 | |
| 5 | 杜龍祖 | 6301041970******39 | 二級注冊建造師 | 青263081139206 | |
| 6 | 常寧 | 6301041974******45 | 二級注冊建造師 | 青263131340250 | |
| 7 | 李漢軍 | 6301045******03 | 二級注冊建造師 | 青263060800750 | |
| 8 | 蔡百順 | 6301051975******15 | 二級注冊建造師 | 青263060800291 | |
| 9 | 王雪蓮 | 6301051979******22 | 二級注冊建造師 | 青263070801384 | |
| 10 | 魏華 | 6301051979******26 | 二級注冊建造師 | 青263070800459 | |
| 11 | 王正梅 | 6321231985******25 | 二級注冊建造師 | 青263151540653 | |
| 12 | 熊國周 | 6321231985******52 | 二級注冊建造師 | 青263091039063 | |
| 13 | 候發(fā)有 | 6326231967******19 | 二級注冊建造師 | 青263070800986 | |
| 14 | 郭賓章 | 6328241982******77 | 二級注冊建造師 | 青263060800403 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||