吉林正清和工程項目管理有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
912201067645817734 |
法定代表人 |
張冬梅 |
注冊資金 |
500萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
吉林 |
注冊地址 |
長春市萬福街87號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2004-10-09 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
長春市萬福街87號 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
造價咨詢 |
工程造價咨詢甲級
|
2015-03-06 |
甲150922001397 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 李春穎 | 2201041973******26 | 注冊造價工程師 | A03220000488 | |
| 2 | 李宇松 | 2201047******31 | 注冊造價工程師 | A02220000378 | |
| 3 | 井泉 | 2201051983******36 | 注冊造價工程師 | A15220002265 | |
| 4 | 李本艷 | 2201227******52 | 注冊造價工程師 | A04220000802 | |
| 5 | 姜保 | 2201821977******13 | 注冊造價工程師 | A07220001106 | |
| 6 | 江海燕 | 2202027******24 | 注冊造價工程師 | A07220001088 | |
| 7 | 丁海斌 | 2202031974******29 | 注冊造價工程師 | A08220001237 | |
| 8 | 張淑琴 | 2203031967******22 | 注冊造價工程師 | A05220000887 | |
| 9 | 李麗萍 | 2205237******02 | 注冊造價工程師 | A03220000487 | |
| 10 | 劉婷 | 2301051983******25 | 注冊造價工程師 | A16220002540 | |
| 11 | 尹小妮 | 6101241985******40 | 注冊造價工程師 | A14220002071 | |
| 12 | 趙明 | 2208211979******36 | 二級注冊建造師 | 吉222070700257 | |
| 13 | 劉婷 | 2301051983******25 | 二級注冊建造師 | 吉222090905858 | |
| 14 | 李宇松 | 2201041971******16 | 一級注冊建造師 | 吉122060901761 | |
| 15 | 井泉 | 2201051983******36 | 一級注冊建造師 | 吉122131302710 | |
| 16 | 姜保 | 2201821977******13 | 一級注冊建造師 | 吉122070700997 | |
| 17 | 李宇松 | 2201041971******16 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002179 | |
| 18 | 李春穎 | 2201041973******26 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001427 | |
| 19 | 丁海斌 | 2202031974******29 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001431 | |
| 20 | 李麗萍 | 2205231973******24 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001428 | |
建設工程勘察與設計、工程監(jiān)理、招標代理、工程咨詢、造價咨詢、工程項目管理(憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營)X***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |