| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500103202850935R | 法定代表人 | 莊聰木 | 注冊資金 | 5,180萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 重慶 | 注冊地址 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路26號(hào)富城大廈15-1#、15-2# | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 1998-01-20 | 聯(lián)系電話 | 023-63526888 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路26號(hào)富城大廈15-1#、15-2# | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2025-11-10 | D250035913 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2025-11-10 | D250035913 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 3 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2025-11-10 | D250035913 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 4 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2025-11-10 | D250035913 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 5 | 建筑業(yè) |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2025-08-26 | D350261600 | 重慶市渝中區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì) |
| 6 | 設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)建筑幕墻工程專項(xiàng)甲級(jí)
|
2023-12-28 | A150000060 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 7 | 設(shè)計(jì) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)
|
2023-12-28 | A150000060 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉凱 | 6224251978******19 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150090903689 | |
| 2 | 楊金玉 | 6101031967******19 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝162141402470 | |
| 3 | 祝崗 | 5129261971******16 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150141512127 | |
| 4 | 李想 | 5102131983******13 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150111207335 | |
| 5 | 楊聯(lián)慶 | 5102121960******19 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150070803022 | |
| 6 | 黃其惠 | 5102121955******26 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150050800458 | |
| 7 | 黃其光 | 5102121953******54 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150050800457 | |
| 8 | 王飛 | 5102021969******16 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150050800459 | |
| 9 | 盛亮恒 | 4301211971******19 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150151613822 | |
| 10 | 吳奎 | 3505821962******15 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150050800460 | |
| 11 | 田鵬 | 1324211980******10 | 一級(jí)注冊建造師 | 渝150151513191 | |
| 12 | 徐澤青 | 4222241972******78 | 二級(jí)注冊建造師 | 渝203121333650 | |
| 13 | 郝傳旗 | 3412811985******57 | 二級(jí)注冊建造師 | 渝203151549835 | |
| 14 | 張建 | 5102241969******39 | 一級(jí)臨時(shí)注冊建造師 | 渝150000800280 | |
| 15 | 張澤勇 | 5102221965******33 | 一級(jí)臨時(shí)注冊建造師 | 渝150000800281 | |
| 16 | 莊聰木 | 3505211968******12 | 一級(jí)臨時(shí)注冊建造師 | 渝150000800282 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 渝稅三稽罰〔2022〕27號(hào) | - | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稽查局 | 詳情 |
| 2018-08-01 | 南公(消)行罰決字〔2017〕0182號(hào) | - | 南岸區(qū)發(fā)改委 | 詳情 |
| 2022-04-19 | 渝稅三稽罰〔2022〕27號(hào) | - | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稽查局 | 詳情 |
| 2018-08-01 | 南公(消)行罰決字〔2017〕0182號(hào) | - | 南岸區(qū)發(fā)改委 | 詳情 |
| 2022-04-19 | 渝稅三稽罰〔2022〕27號(hào) | - | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稽查局 | 詳情 |
| 2018-08-01 | 南公(消)行罰決字〔2017〕0182號(hào) | - | 南岸區(qū)發(fā)改委 | 詳情 |