| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911301006720627730 | 法定代表人 | 蘇靈芝 | 注冊資金 | 5050萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 河北 | 注冊地址 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2008-02-21 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號 | |||
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勘察 |
工程勘察巖土工程專業(yè)乙級
|
2016-11-16 | B213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 2 | 勘察 |
工程勘察巖土工程專業(yè)甲級
|
2017-05-15 | B113005181 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 3 | 設計 |
工程設計水利行業(yè)丙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 4 | 勘察 |
工程勘察水文地質勘察專業(yè)乙級
|
2016-11-16 | B213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2017-10-09 | D313100274 | 石家莊市行政審批局 |
| 6 | 設計 |
工程設計環(huán)境工程專項(固體廢物處理處置工程)乙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 7 | 勘察 |
工程勘察工程測量專業(yè)乙級
|
2016-11-16 | B213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包二級
|
2017-09-14 | D213003538 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2017-09-14 | D213003538 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 10 | 設計 |
工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)乙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 11 | 建筑業(yè) |
地基基礎工程專業(yè)承包一級
|
2017-09-14 | D213003538 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 12 | 設計 |
工程設計風景園林工程專項乙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 13 | 設計 |
工程設計市政行業(yè)橋梁工程專業(yè)甲級
|
2017-05-15 | A113005181 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 14 | 設計 |
工程設計環(huán)境工程專項(水污染防治工程)乙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 15 | 設計 |
工程設計市政行業(yè)乙級
|
2017-09-18 | A213014114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 16 | 設計 |
工程設計市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級
|
2017-05-15 | A113005181 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 17 | 設計 |
工程設計公路行業(yè)公路專業(yè)甲級
|
2017-05-15 | A113005181 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 18 | 建筑業(yè) |
特種工程(結構補強)專業(yè)承包不分等級
|
2017-09-14 | D213003538 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐美一 | 1302261972******27 | 注冊造價工程師 | B06130004227 | |
| 2 | 王劍 | 3622211972******15 | 注冊造價工程師 | B07130007189 | |
| 3 | 孟漢云 | 4206211974******87 | 注冊造價工程師 | B06130004226 | |
| 4 | 魏興華 | 5101067******11 | 注冊造價工程師 | B09130008248 | |
| 5 | 許立強 | 1301021971******75 | 二級注冊建造師 | 冀213121337131 | |
| 6 | 張學如 | 1301041975******52 | 二級注冊建造師 | 冀213161794734 | |
| 7 | 張金利 | 1301231977******16 | 二級注冊建造師 | 冀213060918131 | |
| 8 | 張曉會 | 1301311984******13 | 二級注冊建造師 | 冀213111566198 | |
| 9 | 賈二虎 | 1301821986******36 | 二級注冊建造師 | 冀213111788139 | |
| 10 | 齊正雄 | 1301831984******92 | 二級注冊建造師 | 冀213121337159 | |
| 11 | 劉宏海 | 1303021973******38 | 二級注冊建造師 | 冀213111683442 | |
| 12 | 李蕓 | 1303021978******28 | 二級注冊建造師 | 冀213131683419 | |
| 13 | 王爽 | 1303041975******28 | 二級注冊建造師 | 冀213131683479 | |
| 14 | 李會華 | 1305241981******3X | 二級注冊建造師 | 冀213071671339 | |
| 15 | 李領軍 | 1305251982******38 | 二級注冊建造師 | 冀213121342851 | |
| 16 | 田貴州 | 1306321979******55 | 二級注冊建造師 | 冀213131454647 | |
| 17 | 穆玉琴 | 1306821990******40 | 二級注冊建造師 | 冀213121338155 | |
| 18 | 莫春雨 | 1308211985******20 | 二級注冊建造師 | 冀213111685200 | |
| 19 | 王帥 | 1309251992******19 | 二級注冊建造師 | 冀213161787853 | |
| 20 | 劉英菊 | 1311811985******85 | 二級注冊建造師 | 冀213141567261 | |
| 21 | 胡利賓 | 1323361979******10 | 二級注冊建造師 | 冀213101019982 | |
| 22 | 王巍 | 4227271973******5X | 二級注冊建造師 | 冀213121342404 | |
| 23 | 王大可 | 6205031979******14 | 二級注冊建造師 | 冀213101020813 | |
| 24 | 李俊才 | 6227261982******59 | 二級注冊建造師 | 冀213141459242 | |
| 25 | 劉運龍 | 1301291984******78 | 一級注冊建造師 | 冀113151516123 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||