| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450100198229678F | 法定代表人 | 邱偉鋒 | 注冊(cè)資金 | 4,000萬(wàn)(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 廣西 | 注冊(cè)地址 | 廣西南寧市民族大道157號(hào)財(cái)富國(guó)際廣場(chǎng)2號(hào)辦公樓19層 | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1996-08-13 | 聯(lián)系電話 | 0771-5485130 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 廣西南寧市民族大道157號(hào)財(cái)富國(guó)際廣場(chǎng)2號(hào)辦公樓19層 | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理通信工程專業(yè)乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理機(jī)電安裝工程專業(yè)乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 監(jiān)理 |
通信工程監(jiān)理乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 監(jiān)理 |
房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理市政公用工程專業(yè)乙級(jí)
|
2024-12-30 | E245002155 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理電力工程專業(yè)甲級(jí)
|
2024-02-07 | E145002158 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 8 | 監(jiān)理 |
電力工程監(jiān)理甲級(jí)
|
2024-02-07 | E145002158 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韋健 | 4201061970******10 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A06454401230 | |
| 2 | 劉林海 | 4201061971******37 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A02454400770 | |
| 3 | 趙芫萍 | 4201067******82 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A05454401131 | |
| 4 | 魏德泉 | 4501031972******33 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A03454401025 | |
| 5 | 黃應(yīng)忠 | 4501046******53 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A06454401219 | |
| 6 | 張宇虹 | 4502037******32 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A01454400642 | |
| 7 | 廖偉英 | 4502055******02 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A06454401215 | |
| 8 | 李勇智 | 4503021972******16 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A09454401370 | |
| 9 | 秦有元 | 4522011967******1X | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A02454400771 | |
| 10 | 黎惠球 | 4525016******26 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A02454400773 | |
| 11 | 張麗華 | 4526245******06 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A01454401123 | |
| 12 | 陳瑱 | 4501031973******64 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245060806051 | |
| 13 | 李偉 | 4501031977******75 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245080806965 | |
| 14 | 黃碧蕓 | 4501031991******2X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245161760687 | |
| 15 | 曾延 | 4501051965******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245060803511 | |
| 16 | 馬干冰 | 4501111986******94 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121549471 | |
| 17 | 李賀孫 | 4501211978******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141440628 | |
| 18 | 秦云 | 4503221987******52 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121547129 | |
| 19 | 秦建中 | 4503231986******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245141440629 | |
| 20 | 謝永亮 | 4503241985******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121441430 | |
| 21 | 陸志 | 4503241986******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121228104 | |
| 22 | 莫若民 | 4503261985******59 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245131441429 | |
| 23 | 劉袁偉 | 4503291987******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245121441428 | |
| 24 | 梁秀龍 | 4505211984******36 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245151654086 | |
| 25 | 何秀鋒 | 4507211975******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 桂245111120628 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書(shū)號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | (南)應(yīng)急罰〔2025〕18號(hào) | 罰款 | 南寧市應(yīng)急管理局 | 詳情 |
| 2025-07-29 | (南)應(yīng)急罰〔2025〕25號(hào) | 罰款 | 南寧市應(yīng)急管理局 | 詳情 |