| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520114596367099A | 法定代表人 | 周勇 | 注冊資金 | 2500萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 貴州 | 注冊地址 | 貴州省貴陽市經濟技術開發(fā)區(qū)清水江路153號南山高地5號B棟2單元11層1號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2012-05-16 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 貴州省貴陽市經濟技術開發(fā)區(qū)清水江路153號南山高地5號B棟2單元11層1號 | |||
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
鋼結構工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
消防設施工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
地基基礎工程專業(yè)承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2017-10-20 | D352003220 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉學均 | 5103221967******55 | 二級注冊建造師 | 黔251111312457 | |
| 2 | 吳剛 | 5201021970******3X | 二級注冊建造師 | 黔251060800619 | |
| 3 | 肖宜仁 | 5201021979******15 | 二級注冊建造師 | 黔251080905367 | |
| 4 | 朱勝貴 | 5201026******45 | 二級注冊建造師 | 黔251060802362 | |
| 5 | 韋學慶 | 5201027******81 | 二級注冊建造師 | 黔251080903922 | |
| 6 | 代恒 | 5202021979******10 | 二級注冊建造師 | 黔251111312456 | |
| 7 | 李章紅 | 5202211982******10 | 二級注冊建造師 | 黔251161737158 | |
| 8 | 周鵬 | 5221221986******15 | 二級注冊建造師 | 黔251161733072 | |
| 9 | 鄭傳金 | 5221241971******54 | 二級注冊建造師 | 黔251060802367 | |
| 10 | 向小偉 | 5221241988******11 | 二級注冊建造師 | 黔251151630263 | |
| 11 | 闕丹丹 | 5221291990******28 | 二級注冊建造師 | 黔251141523624 | |
| 12 | 周燦光 | 5221321974******39 | 二級注冊建造師 | 黔254131416030 | |
| 13 | 蔣偉 | 5221321978******16 | 二級注冊建造師 | 黔251060802383 | |
| 14 | 歐晟宏 | 5221321990******19 | 二級注冊建造師 | 黔251131417499 | |
| 15 | 王宇春 | 5224261988******70 | 二級注冊建造師 | 黔251141523620 | |
| 16 | 孔驥 | 5225021981******10 | 二級注冊建造師 | 黔251111523621 | |
| 17 | 李林 | 5226011987******37 | 二級注冊建造師 | 黔251151630262 | |
| 18 | 龍永 | 5226271985******12 | 二級注冊建造師 | 黔251141523134 | |
| 19 | 李波 | 1301031977******1X | 一級注冊建造師 | 貴151060804792 | |
| 20 | 梅桂芝 | 4130231971******26 | 一級注冊建造師 | 貴133091021462 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||