| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350000577007995D | 法定代表人 | 李誠清 | 注冊資金 | 5000萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 福建省福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)南井村新橋頭2號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2011-06-09 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 福建省福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)南井村新橋頭2號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 2 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 4 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 5 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 6 | 建筑業(yè) |
港口與航道工程施工總承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 7 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級
|
2017-06-23 | D335014215 | 福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉永清 | 3501021973******36 | 注冊造價(jià)工程師 | B12350004076 | |
| 2 | 李松利 | 1504281983******50 | 二級注冊建造師 | 閩235121358549 | |
| 3 | 吳敏 | 3501281990******17 | 二級注冊建造師 | 閩235161786906 | |
| 4 | 林水淼 | 3502121988******33 | 二級注冊建造師 | 閩235141578860 | |
| 5 | 陳燕明 | 3504251986******20 | 二級注冊建造師 | 閩235121359535 | |
| 6 | 吳建華 | 3504261983******12 | 二級注冊建造師 | 閩235101027202 | |
| 7 | 陳麗君 | 3505821981******6X | 二級注冊建造師 | 閩235101247750 | |
| 8 | 王敏 | 3508211990******60 | 二級注冊建造師 | 閩235151682369 | |
| 9 | 陳淑珍 | 3522031988******26 | 二級注冊建造師 | 閩235131368742 | |
| 10 | 張曉非 | 4104251986******34 | 二級注冊建造師 | 閩235141474212 | |
| 11 | 舒宇 | 4208021989******7X | 二級注冊建造師 | 閩235121358551 | |
| 12 | 劉鵬 | 4209831986******51 | 二級注冊建造師 | 閩235111249612 | |
| 13 | 裴鵬飛 | 6224271983******59 | 二級注冊建造師 | 閩235111250176 | |
| 14 | 郭寧 | 2323301983******11 | 一級注冊建造師 | 閩135131512142 | |
| 15 | 葉永清 | 3501021973******36 | 一級注冊建造師 | 閩135141512535 | |
| 16 | 游鳳 | 3501021981******42 | 一級注冊建造師 | 閩135161616833 | |
| 17 | 湯其武 | 5102131967******37 | 一級注冊建造師 | 閩144060913979 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||