成都正信石油天然氣工程造價咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91510100730237448N |
法定代表人 |
翁波 |
注冊資金 |
1000萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
四川 |
注冊地址 |
成都市二環(huán)路東二段7號招商東城國際A座1406號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2001-09-18 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
成都市二環(huán)路東二段7號招商東城國際A座1406號 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
| 1 |
造價咨詢 |
工程造價咨詢甲級
|
2016-01-13 |
甲150151070396 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 翁波 | 5110251971******45 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51005434 | |
| 2 | 陶嵐 | 6523261968******2X | 注冊造價工程師 | A04510701092 | |
| 3 | 焦敏青 | 6328251965******20 | 注冊造價工程師 | A03510700944 | |
| 4 | 韓敬英 | 6221036******72 | 注冊造價工程師 | A03510701446 | |
| 5 | 翁波 | 5110257******94 | 注冊造價工程師 | A01510000708 | |
| 6 | 詹兆輝 | 5110025******21 | 注冊造價工程師 | A01510000392 | |
| 7 | 梁中書 | 5103044******51 | 注冊造價工程師 | A01510000395 | |
| 8 | 陸英權 | 5103041968******56 | 注冊造價工程師 | A01510000454 | |
| 9 | 張馳 | 5102127******11 | 注冊造價工程師 | A02510001286 | |
| 10 | 彭磊 | 5102126******31 | 注冊造價工程師 | A01510701406 | |
| 11 | 欒向陽 | 3702246******01 | 注冊造價工程師 | A01370700050 | |
| 12 | 孫玉梅 | 2202036******70 | 注冊造價工程師 | A01220700566 | |
| 13 | 徐策 | 2104041983******28 | 注冊造價工程師 | A15510701463 | |
| 14 | 鄭承林 | 2104041964******5X | 注冊造價工程師 | A01210700145 | |
| 15 | 郭建剛 | 210404196******41 | 注冊造價工程師 | A01510700139 | |
| 16 | 王連科 | 2104041940******14 | 注冊造價工程師 | A01210700166 | |
| 17 | 王馨 | 2104035******32 | 注冊造價工程師 | A01510701500 | |
| 18 | 聶遼海 | 2104025******43 | 注冊造價工程師 | B01510700150 | |
| 19 | 閆少偉 | 1309021973******11 | 注冊造價工程師 | A16510701479 | |
承接建設項目建議書與可行性研究及投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟評價;工程概算、預算、結算、竣工結(決)算、工程招標標底、投標報價的編制和審核;提供建設項目各階段工程造價監(jiān)控及工程索賠業(yè)務服務;提供工程造價信息咨詢服務;接受司法機關與仲裁機構委托對工程經(jīng)濟糾紛進行鑒定;與工程造價業(yè)務有關的其他業(yè)務;工程項目管理、招投標代理、工程技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |