昆明市同力建設(shè)工程咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
91530100719422538G |
法定代表人 |
饒娜 |
注冊資金 |
1,000萬(元) |
| 企業(yè)注冊屬地 |
云南 |
注冊地址 |
云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路205號霖嵐廣場A座九樓913 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時(shí)間 |
1999-10-21 |
聯(lián)系電話 |
0871-65179022 |
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路205號霖嵐廣場A座九樓913 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
招標(biāo)代理 |
工程招標(biāo)代理甲級
|
2014-03-27 |
F153001785 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 彭倩 | 3205041974******25 | 注冊造價(jià)工程師 | A05530000644 | |
| 2 | 張玉瓊 | 4290051984******83 | 注冊造價(jià)工程師 | A12530002156 | |
| 3 | 范曄 | 5301031971******29 | 注冊造價(jià)工程師 | A04530000515 | |
| 4 | 梅丹丹 | 5301031980******65 | 注冊造價(jià)工程師 | A16530003472 | |
| 5 | 周恬羽 | 5301031984******40 | 注冊造價(jià)工程師 | A17530003952 | |
| 6 | 王紹春 | 5301117******33 | 注冊造價(jià)工程師 | A04530000356 | |
| 7 | 龔海泉 | 5301117******01 | 注冊造價(jià)工程師 | A06530000941 | |
| 8 | 徐虹 | 5301121973******44 | 注冊造價(jià)工程師 | A07530001399 | |
| 9 | 王震 | 5301281978******13 | 注冊造價(jià)工程師 | A14530002662 | |
| 10 | 張茂榮 | 5323311985******13 | 注冊造價(jià)工程師 | A14530002650 | |
| 11 | 李玉霞 | 6590011981******24 | 注冊造價(jià)工程師 | A12530002105 | |
| 12 | 許學(xué)銀 | 5129221976******7X | 二級注冊建造師 | 01406854 | |
| 13 | 徐虹 | 5301121973******44 | 二級注冊建造師 | 01406460 | |
| 14 | 范曄 | 5301031971******29 | 一級注冊建造師 | 云153111269560 | |
| 15 | 王震 | 5301281978******13 | 一級注冊建造師 | 云153131470957 | |
| 16 | 王紹春 | 5301111973******38 | 注冊監(jiān)理工程師 | 53001922 | |
| 17 | 王震 | 5301281978******13 | 注冊監(jiān)理工程師 | 53002136 | |
一般項(xiàng)目:招投標(biāo)代理服務(wù);工程管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);政府采購代理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);財(cái)務(wù)咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
-
下載報(bào)告
-
企業(yè)認(rèn)證