| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350581052329377D | 法定代表人 | 黃秀麗 | 注冊(cè)資金 | 1289萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 福建 | 注冊(cè)地址 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn)華中街142號(hào)泉發(fā)大廈A-201 | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 暫無信息 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn)華中街142號(hào)泉發(fā)大廈A-201 | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)
|
2015-12-29 | D335018465 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級(jí)
|
2015-12-29 | D335018465 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包三級(jí)
|
2015-12-29 | D335018465 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2016-01-05 | D235018468 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級(jí)
|
2015-12-29 | D335018465 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級(jí)
|
2015-12-29 | D335018465 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃志群 | 3505211958******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235060702583 | |
| 2 | 陳玉生 | 3505211962******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235060808826 | |
| 3 | 楊洪杰 | 3505211985******75 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235070702579 | |
| 4 | 劉振忠 | 3505211985******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235131365961 | |
| 5 | 吳萍茹 | 3505211986******48 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235080917691 | |
| 6 | 葉弘博 | 3505211989******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235151683070 | |
| 7 | 黃偉平 | 3505218******53 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235080917750 | |
| 8 | 蘇清忠 | 3505251980******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101138535 | |
| 9 | 陳燕 | 3507211989******28 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235131365974 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||