| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916403007106339023 | 法定代表人 | 金澤 | 注冊資金 | 5000萬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利寧北街16號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2000-07-14 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利寧北街16號 | |||
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
鋼結構工程專業(yè)承包三級
|
2015-12-11 | D364001653 | 吳忠市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2015-11-23 | D264001656 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2015-11-23 | D264001656 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2015-11-23 | D264001656 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊占孝 | 6421016******91 | 二級注冊建造師 | 寧264050801749 | |
| 2 | 黑保飛 | 6421011982******18 | 二級注冊建造師 | 寧264070803151 | |
| 3 | 金蕾 | 6421011980******22 | 二級注冊建造師 | 寧264121305399 | |
| 4 | 楊素靜 | 6421011977******23 | 二級注冊建造師 | 寧264080901181 | |
| 5 | 金澤 | 6421011970******15 | 二級注冊建造師 | 寧264050801746 | |
| 6 | 吳學禮 | 6421011965******17 | 二級注冊建造師 | 寧264050801748 | |
| 7 | 金林 | 6421011955******19 | 二級注冊建造師 | 寧264050801745 | |
| 8 | 楊波 | 6403811988******11 | 二級注冊建造師 | 寧264080901180 | |
| 9 | 韓莉 | 6403211983******20 | 二級注冊建造師 | 寧264060803150 | |
| 10 | 謝志倩 | 6403021987******4X | 二級注冊建造師 | 寧264111204045 | |
| 11 | 馬瑞 | 6403021986******18 | 二級注冊建造師 | 寧264151603780 | |
| 12 | 岳建國 | 6403021986******32 | 二級注冊建造師 | 寧264101103202 | |
| 13 | 王磊 | 6403021985******38 | 二級注冊建造師 | 寧264080901179 | |
| 14 | 強俊 | 6403021983******1X | 二級注冊建造師 | 寧264101103201 | |
| 15 | 胡佳佳 | 6403021982******16 | 二級注冊建造師 | 寧264070803152 | |
| 16 | 張海龍 | 6401031983******13 | 二級注冊建造師 | 寧264050803160 | |
| 17 | 楊明 | 6401031981******12 | 二級注冊建造師 | 寧264070803159 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||