| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 916321227104757215 | 法定代表人 | 羅喻之 | 注冊(cè)資金 | 30,000萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 | 青海 | 注冊(cè)地址 | 民和縣東垣一路11號(hào)平興錦苑內(nèi) | ||
| 企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2002-07-25 | 聯(lián)系電話 | 0972-8650101 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 民和縣東垣一路11號(hào)平興錦苑內(nèi) | |||
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263****55 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2024-12-09 | D263****55 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 3 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級(jí)
|
2024-12-09 | D263001555 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包二級(jí)
|
2024-12-09 | D263001555 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級(jí)
|
2024-12-09 | D263****55 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263****55 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263001555 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 8 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263001555 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 9 | 建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263****55 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 10 | 建筑業(yè) |
電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)
|
2024-12-09 | D263001555 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅真真 | 4104221987******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263171741552 | |
| 2 | 邱有全 | 6101031962******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263101038949 | |
| 3 | 強(qiáng)興林 | 6103231958******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902330 | |
| 4 | 羅平興 | 6103241960******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263050902327 | |
| 5 | 羅克讓 | 6103241962******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902438 | |
| 6 | 李軍輝 | 6103241974******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902322 | |
| 7 | 姚偉偉 | 6103241980******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263071038951 | |
| 8 | 李學(xué)鋒 | 6103241981******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263161641057 | |
| 9 | 羅小紅 | 6103241983******46 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263101038948 | |
| 10 | 羅永亮 | 6103241987******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263171741580 | |
| 11 | 白強(qiáng) | 6105261985******51 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263171741549 | |
| 12 | 鄭國平 | 6201031961******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070801091 | |
| 13 | 金瑞娟 | 6201231986******42 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263121239987 | |
| 14 | 宋靜 | 6301031981******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263060801087 | |
| 15 | 曹昌壽 | 6301041979******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902286 | |
| 16 | 隆海良 | 6301041982******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263090902326 | |
| 17 | 李青 | 6301051979******40 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902323 | |
| 18 | 馬桂娟 | 6301051982******40 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263060801085 | |
| 19 | 喇文凱 | 6301051988******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263171741550 | |
| 20 | 汪振亮 | 6301058******01 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070800748 | |
| 21 | 代海軍 | 6301211979******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263081340312 | |
| 22 | 趙文龍 | 6321211981******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263061038952 | |
| 23 | 李生旺 | 6321221962******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902324 | |
| 24 | 汪中民 | 6321221963******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263070902439 | |
| 25 | 祁耀正 | 6321221967******35 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 青263060801086 |
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 東建罰字〔2024〕第3-2號(hào) | 其他 | 海東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 詳情 |
| 2023-10-31 | 東建罰字〔2023〕第22號(hào) | 其他 | 海東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 詳情 |
| 2023-10-30 | 東建罰字〔2023〕第19-2號(hào) | 其他 | 海東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 詳情 |
| 2019-05-24 | 樂城管行罰字〔2019〕第05號(hào) | 罰款 | 樂都區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 詳情 |