湖南科信工程咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91430111779020653K |
法定代表人 |
那梅 |
注冊資金 |
200萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
湖南 |
注冊地址 |
長沙市雨花區(qū)勞動西路471號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時(shí)間 |
2005-08-24 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
長沙市雨花區(qū)勞動西路471號 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
造價(jià)咨詢 |
工程造價(jià)咨詢甲級
|
2016-09-12 |
甲161343002470 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 黎增蘭 | 6321241980******24 | 注冊造價(jià)工程師 | A15430006678 | |
| 2 | 曾昭 | 4325241986******99 | 注冊造價(jià)工程師 | A14430005415 | |
| 3 | 鄒偉 | 4309811986******10 | 注冊造價(jià)工程師 | A17430007232 | |
| 4 | 張紅艷 | 4306021975******22 | 注冊造價(jià)工程師 | A04430002121 | |
| 5 | 張艷萍 | 4305211972******01 | 注冊造價(jià)工程師 | A03430002017 | |
| 6 | 李鯤 | 4301051974******1X | 注冊造價(jià)工程師 | A05430004205 | |
| 7 | 汪鼎梅 | 4301041964******24 | 注冊造價(jià)工程師 | A03430001894 | |
| 8 | 陳蔚 | 4301036******06 | 注冊造價(jià)工程師 | A09430004059 | |
| 9 | 殷鵬 | 4301031975******10 | 注冊造價(jià)工程師 | A02430001482 | |
| 10 | 孔新如 | 4301031964******56 | 注冊造價(jià)工程師 | A03430002065 | |
| 11 | 喬楷 | 1405221983******16 | 注冊造價(jià)工程師 | A13430005062 | |
憑本企業(yè)資質(zhì)證書承擔(dān)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
-
下載報(bào)告
-
企業(yè)認(rèn)證