海南金燊消防工程有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
91460000620315476K |
法定代表人 |
劉中國(guó) |
注冊(cè)資金 |
3,000萬(元) |
| 企業(yè)注冊(cè)屬地 |
海南 |
注冊(cè)地址 |
海南省海口市美蘭區(qū)五指山路16-3號(hào)康業(yè)花園西湖苑G座11A室 |
| 企業(yè)注冊(cè)類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊(cè)時(shí)間 |
1997-02-03 |
聯(lián)系電話 |
65309221 |
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
海南省??谑忻捞m區(qū)五指山路16-3號(hào)康業(yè)花園西湖苑G座11A室 |
| 序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
|
-
|
- |
(瓊)JZ字安許證字(2005)000498 |
- |
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 注冊(cè)專業(yè) |
| 1 | 易劍 | 5125291972******78 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146060800368 | |
| 2 | 龍凡 | 4600041972******19 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146060800435 | |
| 3 | 楊洪斌 | 4401031983******18 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146151501223 | |
| 4 | 韓璐 | 3421281980******18 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146141501099 | |
| 5 | 姜海 | 3101101967******39 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146060800289 | |
| 6 | 宋金石 | 1521041965******34 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊146060800366 | |
| 7 | 蒲勇 | 5110211970******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246151607562 | |
| 8 | 解永軍 | 4601007******03 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246070901562 | |
| 9 | 周濤 | 4601001976******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246070800647 | |
| 10 | 李海青 | 4601001972******80 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246070800668 | |
| 11 | 陳明潘 | 4600271984******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246121304097 | |
| 12 | 張海 | 4600071981******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246141505848 | |
| 13 | 陳淼 | 4307211983******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246080901434 | |
| 14 | 蔣廣軍 | 4304811991******92 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246151607561 | |
| 15 | 謝光國(guó) | 4304031970******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246131404566 | |
| 16 | 余琦 | 4223011970******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246070901563 | |
| 17 | 羅劍 | 4201116******75 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246060800669 | |
| 18 | 錢滿娜 | 4104251990******00 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246151607661 | |
| 19 | 閆衛(wèi)平 | 1422231986******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 瓊246151607563 | |
| 20 | 楊貢釗 | 4401035******51 | 一級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 瓊146000800033 | |
| 21 | 羅劍 | 4201116******75 | 一級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 瓊146000800032 | |
| 22 | 王林 | 4600271971******14 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 瓊246000900301 | |
| 23 | 鄭山 | 4401021971******54 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 瓊246000900303 | |
| 24 | 張正 | 3210851976******1X | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 瓊246000900302 | |
消防設(shè)施安裝工程,建筑機(jī)電安裝工程,電子與智能化工程,建筑裝飾裝修工程,環(huán)保工程,土石方工程,消防設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè),消防安全評(píng)估,消防專業(yè)技術(shù)服務(wù),消防設(shè)施設(shè)計(jì)及圖審,建(構(gòu))筑物消防員培訓(xùn),消防安全培訓(xùn),勞務(wù)派遣。
| 序號(hào) | 所獲榮譽(yù) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
| 序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
| 決定日期 | 決定文書號(hào) | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
-
下載報(bào)告
-
企業(yè)認(rèn)證