| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91641100227750391A | 法定代表人 | 竺偉軍 | 注冊資金 | 11058+萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 銀川市金鳳區(qū)中央大道以西緯十六路以北拐角處 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2002-03-07 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 銀川市金鳳區(qū)中央大道以西緯十六路以北拐角處 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級
|
2015-11-03 | D264000364 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包一級
|
2017-06-05 | D164109114 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2015-11-03 | D264000364 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
電子與智能化工程專業(yè)承包二級
|
2015-11-03 | D264000364 | 寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張炳華 | 6401031951******17 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 寧264000800018 | |
| 2 | 肖生虎 | 6421241954******19 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 寧264000800017 | |
| 3 | 李懷忠 | 6127241985******14 | 二級注冊建造師 | 寧264151603162 | |
| 4 | 魏周智 | 6201221985******12 | 二級注冊建造師 | 寧264121304960 | |
| 5 | 竺偉軍 | 6401021966******12 | 二級注冊建造師 | 寧264050800318 | |
| 6 | 魏永剛 | 6401021972******55 | 二級注冊建造師 | 寧264060800316 | |
| 7 | 趙偉國 | 6401021973******19 | 二級注冊建造師 | 寧264070900078 | |
| 8 | 馬煒 | 6401021973******17 | 二級注冊建造師 | 寧264081001681 | |
| 9 | 高鵬 | 6401021974******16 | 二級注冊建造師 | 寧264091002596 | |
| 10 | 王廷福 | 6401021978******17 | 二級注冊建造師 | 寧264070900077 | |
| 11 | 高翎 | 6401021981******11 | 二級注冊建造師 | 寧264070900075 | |
| 12 | 孫尚榮 | 6401031952******39 | 二級注冊建造師 | 寧264050800313 | |
| 13 | 馬偉 | 6401031980******14 | 二級注冊建造師 | 寧264060800311 | |
| 14 | 焦紅霞 | 6401031981******27 | 二級注冊建造師 | 寧264060802774 | |
| 15 | 王惠軍 | 6402211982******16 | 二級注冊建造師 | 寧264070900076 | |
| 16 | 賈中華 | 6402221982******19 | 二級注冊建造師 | 寧264171707065 | |
| 17 | 董松濤 | 6403021989******19 | 二級注冊建造師 | 寧264141501674 | |
| 18 | 孫波 | 6403211987******36 | 二級注冊建造師 | 寧264121305127 | |
| 19 | 趙秉英 | 6403231987******15 | 二級注冊建造師 | 寧264091102928 | |
| 20 | 陳連川 | 6403241983******11 | 二級注冊建造師 | 寧264101204082 | |
| 21 | 代興桐 | 6403811991******10 | 二級注冊建造師 | 寧264151603956 | |
| 22 | 張莉 | 6421241980******2X | 二級注冊建造師 | 寧264060800317 | |
| 23 | 劉海龍 | 6422211985******81 | 二級注冊建造師 | 寧264131400417 | |
| 24 | 張建虎 | 6422241982******18 | 二級注冊建造師 | 寧264101103519 | |
| 25 | 梁宗信 | 6422261984******11 | 二級注冊建造師 | 寧264111204083 |
| 序號 | 所獲榮譽(yù) |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||