| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915422267109102285 | 法定代表人 | 多吉堅參 | 注冊資金 | 6000萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 西藏 | 注冊地址 | 曲松縣甘旦路 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1999-03-08 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 曲松縣甘旦路 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
輸變電工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 7 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 8 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 9 | 建筑業(yè) |
輸變電工程專業(yè)承包三級
|
2016-04-07 | D354000896 | 山南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 10 | 建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 11 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 12 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包三級
|
2016-04-07 | D254000899 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳少峰 | 1427301984******52 | 二級注冊建造師 | 藏254121206229 | |
| 2 | 王玉春 | 2101041963******12 | 二級注冊建造師 | 藏254111103052 | |
| 3 | 胡智 | 4503221968******18 | 二級注冊建造師 | 藏254131308156 | |
| 4 | 韋勁祥 | 4521281986******75 | 二級注冊建造師 | 藏254131308159 | |
| 5 | 黃偉 | 4525021977******31 | 二級注冊建造師 | 藏254131308157 | |
| 6 | 韋昌建 | 4527011982******73 | 二級注冊建造師 | 藏254131308158 | |
| 7 | 周中楊 | 5003811984******54 | 二級注冊建造師 | 藏254121308161 | |
| 8 | 鄒洪 | 5107221989******33 | 二級注冊建造師 | 藏254161715000 | |
| 9 | 曾程 | 5115231983******56 | 二級注冊建造師 | 藏254101001151 | |
| 10 | 周俊 | 5221251987******36 | 二級注冊建造師 | 藏254131308160 | |
| 11 | 瓊達(dá) | 5422211962******47 | 二級注冊建造師 | 藏254141509683 | |
| 12 | 卓嘎 | 5422211968******26 | 二級注冊建造師 | 藏254141509684 | |
| 13 | 頓珠 | 5422211970******12 | 二級注冊建造師 | 藏254141509679 | |
| 14 | 多吉堅參 | 5422261962******16 | 二級注冊建造師 | 藏254141509680 | |
| 15 | 格桑歐珠 | 5422261973******10 | 二級注冊建造師 | 藏254141509681 | |
| 16 | 堅參 | 5422261979******3X | 二級注冊建造師 | 藏254141509682 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||