| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914501006953606698 | 法定代表人 | 黃前 | 注冊資金 | 1003萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 廣西 | 注冊地址 | 南寧市青秀區(qū)高坡嶺路與佛子嶺路東南側(cè)的南寧市軌道交通運營控制中心綜合調(diào)度指揮大樓B樓第14層1404-1408號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2009-09-24 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 南寧市青秀區(qū)高坡嶺路與佛子嶺路東南側(cè)的南寧市軌道交通運營控制中心綜合調(diào)度指揮大樓B樓第14層1404-1408號 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級
|
2014-04-03 | E145004740 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 2 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理市政公用工程專業(yè)甲級
|
2014-04-03 | E145004740 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理農(nóng)林工程專業(yè)乙級
|
2017-07-28 | E245004747 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理機電安裝工程專業(yè)乙級
|
2017-07-28 | E245004747 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 5 | 招標(biāo)代理 |
工程招標(biāo)代理暫定級
|
2013-07-11 | F245004747 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理水利水電工程專業(yè)乙級
|
2017-07-28 | E245004747 | 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃祖球 | 4501021965******31 | 一級注冊建造師 | 桂145060801810 | |
| 2 | 周先領(lǐng) | 4527301983******33 | 二級注冊建造師 | 桂245121227921 | |
| 3 | 黃相余 | 4527021988******90 | 二級注冊建造師 | 桂245131333538 | |
| 4 | 梁天海 | 4525031982******32 | 二級注冊建造師 | 桂245090910685 | |
| 5 | 楊鈿鑫 | 4522241989******18 | 二級注冊建造師 | 桂245121543377 | |
| 6 | 楊春 | 4521321982******30 | 二級注冊建造師 | 桂245131655059 | |
| 7 | 李其藝 | 4521281975******13 | 二級注冊建造師 | 桂245121543374 | |
| 8 | 林昌勇 | 4521231988******10 | 二級注冊建造師 | 桂245141549350 | |
| 9 | 歐天杰 | 4508811987******92 | 二級注冊建造師 | 桂245151761214 | |
| 10 | 文峰 | 4503231987******33 | 二級注冊建造師 | 桂245121543376 | |
| 11 | 李榮成 | 4503111980******13 | 二級注冊建造師 | 桂245121227032 | |
| 12 | 鐘馳 | 4503111972******14 | 二級注冊建造師 | 桂245111120809 | |
| 13 | 潘軍 | 4503041980******79 | 二級注冊建造師 | 桂245001015832 | |
| 14 | 黃學(xué)研 | 4501211980******18 | 二級注冊建造師 | 桂245141436546 | |
| 15 | 黃圣基 | 4501111986******12 | 二級注冊建造師 | 桂245131655058 | |
| 16 | 梁睿 | 4501031981******1X | 二級注冊建造師 | 桂245121543375 | |
| 17 | 李建寧 | 3622321977******14 | 二級注冊建造師 | 桂245121543373 | |
| 18 | 劉功任 | 4525281973******15 | 注冊造價工程師 | B15450002561 | |
| 19 | 韋柳峰 | 4522011978******76 | 注冊造價工程師 | B15450002207 | |
| 20 | 梁志芬 | 4521236******82 | 注冊造價工程師 | B06450001102 | |
| 21 | 周梅芬 | 4505211969******46 | 注冊造價工程師 | A07450001221 | |
| 22 | 梁俊 | 4501041967******75 | 注冊造價工程師 | B06450001089 | |
| 23 | 包文遠 | 4501041962******11 | 注冊造價工程師 | A15450002287 | |
| 24 | 羅華 | 4501026******56 | 注冊造價工程師 | A04450001159 | |
| 25 | 蔡瑩章 | 4501024******53 | 注冊造價工程師 | B15450002501 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||