| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350200746368450F | 法定代表人 | 曾慶添 | 注冊資金 | 10100萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 廈門市湖里區(qū)枋湖北二路1521號三層H單元 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2003-02-18 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 廈門市湖里區(qū)枋湖北二路1521號三層H單元 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級
|
2016-12-06 | D335024903 | 廈門市建設與管理局 |
| 2 | 建筑業(yè) |
古建筑工程專業(yè)承包三級
|
2016-12-06 | D335024903 | 廈門市建設與管理局 |
| 3 | 設計 |
工程設計風景園林工程專項甲級
|
2015-12-24 | A135004485 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 4 | 建筑業(yè) |
環(huán)保工程專業(yè)承包二級
|
2016-12-06 | D335024903 | 廈門市建設與管理局 |
| 5 | 建筑業(yè) |
石油化工工程施工總承包三級
|
2016-12-06 | D335024903 | 廈門市建設與管理局 |
| 6 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包二級
|
2016-11-08 | D235024906 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅劍 | 3508251983******18 | 二級注冊建造師 | 閩235080920266 | |
| 2 | 廖鈺茂 | 3508241987******97 | 二級注冊建造師 | 閩235111363376 | |
| 3 | 丘何芳 | 3508231987******24 | 二級注冊建造師 | 閩235131367907 | |
| 4 | 劉華銘 | 3508231983******18 | 二級注冊建造師 | 閩235121361416 | |
| 5 | 王啟雄 | 3508231981******1X | 二級注冊建造師 | 閩235011025923 | |
| 6 | 姜春芳 | 3508221985******65 | 二級注冊建造師 | 閩235121256219 | |
| 7 | 沈燦輝 | 3508221984******13 | 二級注冊建造師 | 閩235111132500 | |
| 8 | 曾秋紅 | 3508221983******49 | 二級注冊建造師 | 閩235131470661 | |
| 9 | 張佳招 | 3508221982******3X | 二級注冊建造師 | 閩235101027732 | |
| 10 | 蔣麗萍 | 3508021987******65 | 二級注冊建造師 | 閩235131367906 | |
| 11 | 邱健 | 3508021983******23 | 二級注冊建造師 | 閩235101028759 | |
| 12 | 吳明輝 | 3508021982******15 | 二級注冊建造師 | 閩235111135450 | |
| 13 | 杜俊 | 3507241986******10 | 二級注冊建造師 | 閩235111244524 | |
| 14 | 黃惠勇 | 3506811976******32 | 二級注冊建造師 | 閩235131473226 | |
| 15 | 鐘培陽 | 3505211987******36 | 二級注冊建造師 | 閩235121253501 | |
| 16 | 湯宗彪 | 3504261985******52 | 二級注冊建造師 | 閩235111245982 | |
| 17 | 肖麗芳 | 3504261983******22 | 二級注冊建造師 | 閩235101028757 | |
| 18 | 曾起譽 | 3504251986******18 | 二級注冊建造師 | 閩235121254438 | |
| 19 | 仉世生 | 3504201964******12 | 二級注冊建造師 | 閩235111789286 | |
| 20 | 王立民 | 3502041965******11 | 二級注冊建造師 | 閩235131368153 | |
| 21 | 王秀敏 | 1502031967******65 | 二級注冊建造師 | 閩235131367908 | |
| 22 | 邱水河 | 3526271968******14 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000826763 | |
| 23 | 鐘玲娜 | 3508241988******6X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000823808 | |
| 24 | 王淦太 | 4303021967******79 | 注冊造價工程師 | B16350006036 | |
| 25 | 李愷 | 2301071979******16 | 注冊造價工程師 | B08350004551 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||